獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 參加113-1 5人6腳活動 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年度第一學期擔任班級幹部 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 擔任112-1班級幹部-康樂股長 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(拔河)第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃拔河賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)