獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114/9/26協助復興國中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113第二學期協助科上環境整潔 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 2025.05.14代表本校參加2025 pisa 施測 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 114/3/7至宜蘭國中協助職探體驗活動 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2擔任生物實驗小老師,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2擔任事務股長認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 擔任1131總務股長 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)