獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 104 | 2.0 | 完整繳交104-1暑期7項作業,且用心撰寫,堪為同儕表率。 | 嘉獎 | 2 |
| 103 | 2.0 | 擔任幼兒保育實習Ⅰ文書組。 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 1.0 | 10/30週記撰寫優異,堪為同儕表率。 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 1.0 | 擔任幼兒園班級經營課程小老師,負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 1.0 | 校慶運動會兒童劇演出大獲好評,表現優異,為校爭光 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 1.0 | 103-1學期生活教育競賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 102 | 2.0 | 5/16週記撰寫認真,值得嘉許。 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 2.0 | 102學年度第二學期熱心公益,捐發票67張給育幼院。 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 2.0 | 102學年度第二學期在班級中表現優異,受同儕肯定,堪為同儕楷模。 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 參加愛校愛國歌曲比賽獲第四名 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 協助花蓮禪光育幼院募得發票達159張。 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 擔任衛生股長職務,認真協助外掃區打掃工作。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)