獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
104 | 1.0 | 104第一學期校慶表演團體 | 嘉獎 | 1 |
103 | 2.0 | 協助餐盒製作 | 嘉獎 | 1 |
103 | 2.0 | 考取烘焙丙級證照 | 嘉獎 | 1 |
103 | 1.0 | 103年11月至104年1月協助實習餐廳外場服務。 | 嘉獎 | 1 |
103 | 1.0 | 『期待莘信德』喜悅聖誕傳光暨點燈禮慶祝活動晚會 擔任活動表演人員 | 嘉獎 | 1 |
102 | 2.0 | 協助餐旅科實習餐廳事宜 | 嘉獎 | 1 |
102 | 1.0 | 考取中餐證照表現優良 | 嘉獎 | 1 |
102 | 1.0 | 12/7校慶當日參加社團表演,表現優良 | 嘉獎 | 1 |
102 | 1.0 | 評鑑當天協助茶水及迎賓服務 | 嘉獎 | 2 |
101 | 2.0 | 協助實習餐廳業務,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
101 | 2.0 | 代表本校參加校外競賽,團隊精神良好,表現優異者 | 嘉獎 | 2 |
101 | 2.0 | 代表學校參加宜蘭縣102年度國中技藝教育成果展暨升學博覽會社團表演 | 嘉獎 | 2 |
101 | 1.0 | 聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 |
101 | 1.0 | 科技盃大隊接力第三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)