已開設課程
| 學年 | 學期 | 課程名稱 |
| 114 | 1 | 環境衛生 |
| 114 | 1 | 化妝品調製 |
| 114 | 1 | 化學 |
| 114 | 1 | 化妝品調製實驗 |
| 113 | 3 | 物理 |
| 113 | 2 | 進階化學 |
| 113 | 2 | 分析化學 |
| 113 | 2 | 有機化學 |
| 113 | 1 | 化學 |
| 113 | 1 | 環境衛生 |
| 113 | 1 | 化學實驗Ⅰ |
| 112 | 5 | 物理 |
| 112 | 3 | 物理 |
| 112 | 2 | 物理 |
| 112 | 2 | 化學 |
| 112 | 2 | 化學 |
| 112 | 2 | 進階化學 |
| 112 | 2 | 有機化學 |
| 112 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 112 | 2 | 化學實驗Ⅱ |
| 112 | 1 | 化學 |
| 112 | 1 | 化學 |
| 112 | 1 | 化學 |
| 112 | 1 | 環境衛生 |
| 112 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 112 | 1 | 化妝品化學 |
| 112 | 1 | 化學實驗Ⅰ |
| 111 | 4 | 物理 |
| 111 | 3 | 物理 |
| 111 | 2 | 化學 |
| 111 | 2 | 化學 |
| 111 | 2 | 進階化學 |
| 111 | 2 | 化學實驗Ⅱ |
| 111 | 2 | 化學 |
| 111 | 2 | 有機化學 |
| 111 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 111 | 1 | 物理 |
| 111 | 1 | 物理 |
| 111 | 1 | 物理 |
| 111 | 1 | 物理 |
| 111 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 111 | 1 | 綠色能源科技(自然領域) |
| 111 | 1 | 奈米科技與生活(自然領域) |
| 110 | 4 | 化學 |
| 110 | 3 | 物理 |
| 110 | 2 | 化學 |
| 110 | 2 | 化學 |
| 110 | 2 | 化學 |
| 110 | 1 | 物理 |
| 110 | 1 | 物理 |
| 110 | 1 | 物理 |
| 109 | 4 | 化學 |
| 109 | 3 | 物理 |
| 109 | 2 | 化學 |
| 109 | 2 | 化學 |
| 109 | 2 | 化學 |
| 109 | 1 | 物理 |
| 109 | 1 | 物理 |
| 109 | 1 | 物理 |
| 108 | 4 | 化學 |
| 108 | 3 | 化學 |
| 108 | 3 | 物理 |
| 108 | 2 | 化學 |
| 108 | 2 | 化學 |
| 108 | 2 | 化學 |
| 108 | 1 | 物理 |
| 108 | 1 | 物理 |
| 108 | 1 | 環境變遷與永續發展(自然領域) |
| 107 | 4 | 化學 |
| 107 | 3 | 物理 |
| 107 | 2 | 化學 |
| 107 | 2 | 化學 |
| 107 | 2 | 化學 |
| 107 | 1 | 物理 |
| 107 | 1 | 物理 |
| 107 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 107 | 1 | 服務學習Ⅱ |
| 107 | 1 | 環境變遷與永續發展 |
| 106 | 4 | 化學 |
| 106 | 3 | 物理 |
| 106 | 2 | 化學 |
| 106 | 2 | 化學 |
| 106 | 2 | 化學 |
| 106 | 2 | 化學 |
| 106 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 106 | 1 | 物理 |
| 106 | 1 | 物理 |
| 106 | 1 | 物理 |
| 106 | 1 | 物理 |
| 106 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 105 | 5 | 物理 |
| 105 | 4 | 化學 |
| 105 | 3 | 物理 |
| 105 | 3 | 水資源與氣候變遷調適 |
| 105 | 2 | 班會 |
| 105 | 2 | 週會 |
| 105 | 2 | 科週會 |
| 105 | 2 | 化學 |
| 105 | 2 | 化學 |
| 105 | 2 | 化學 |
| 105 | 2 | 化學 |
| 105 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 105 | 1 | 班會 |
| 105 | 1 | 週會 |
| 105 | 1 | 科週會 |
| 105 | 1 | 社團活動 |
| 105 | 1 | 物理 |
| 105 | 1 | 物理 |
| 105 | 1 | 物理 |
| 105 | 1 | 物理 |
| 105 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 104 | 4 | 化學 |
| 104 | 3 | 化學 |
| 104 | 3 | 物理 |
| 104 | 2 | 班會 |
| 104 | 2 | 週會 |
| 104 | 2 | 化學 |
| 104 | 2 | 化學 |
| 104 | 2 | 化學 |
| 104 | 2 | 化學 |
| 104 | 2 | 科週會 |
| 104 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 104 | 2 | 水資源與氣候變遷調適 |
| 104 | 2 | 水資源與氣候變遷調適 |
| 104 | 1 | 班會 |
| 104 | 1 | 週會 |
| 104 | 1 | 科週會 |
| 104 | 1 | 物理 |
| 104 | 1 | 物理 |
| 104 | 1 | 物理 |
| 104 | 1 | 物理 |
| 104 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 104 | 1 | 水資源與氣候變遷調適 |
| 104 | 1 | 水資源與氣候變遷調適 |
| 103 | 4 | 化學 |
| 103 | 3 | 物理 |
| 103 | 2 | 化學 |
| 103 | 2 | 化學 |
| 103 | 2 | 化學 |
| 103 | 2 | 化學 |
| 103 | 2 | 化學 |
| 103 | 2 | 環保與永續發展 |
| 103 | 2 | 環保與永續發展 |
| 103 | 1 | 物理 |
| 103 | 1 | 物理 |
| 103 | 1 | 物理 |
| 103 | 1 | 物理 |
| 103 | 1 | 物理 |
| 102 | 4 | 化學 |
| 102 | 4 | 化學實驗 |
| 102 | 3 | 化學 |
| 102 | 3 | 物理 |
| 102 | 2 | 化學 |
| 102 | 2 | 化學 |
| 102 | 2 | 化學 |
| 102 | 2 | 化學 |
| 102 | 2 | 服務學習Ⅰ |
| 102 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 102 | 1 | 物理 |
| 102 | 1 | 物理 |
| 102 | 1 | 物理 |
| 102 | 1 | 物理 |
| 102 | 1 | 物理 |
| 102 | 1 | 物理 |
| 102 | 1 | 物理 |
| 102 | 1 | 化學 |
| 101 | 4 | 化學 |
| 101 | 3 | 化學 |
| 101 | 3 | 物理 |
| 101 | 2 | 班會 |
| 101 | 2 | 週會 |
| 101 | 2 | 化學 |
| 101 | 2 | 化學 |
| 101 | 2 | 化學 |
| 101 | 2 | 化學 |
| 101 | 2 | 化學 |
| 101 | 2 | 化學 |
| 101 | 2 | 化學 |
| 101 | 2 | 科週會 |
| 101 | 2 | 勞作品德教育 |
| 101 | 1 | 物理 |
| 101 | 1 | 物理 |
| 101 | 1 | 物理 |
| 101 | 1 | 物理 |
| 101 | 1 | 物理 |
| 101 | 1 | 物理 |
| 101 | 1 | 物理 |
| 101 | 1 | 勞作品德教育 |
| 101 | 1 | 運動力學 |
| 101 | 1 | 運動力學 |
| 100 | 2 | 化學 |
| 100 | 2 | 化學 |
| 100 | 2 | 化學 |
| 100 | 2 | 化學 |
| 100 | 2 | 化學 |
| 100 | 1 | 物理 |
| 100 | 1 | 物理 |
| 100 | 1 | 物理 |
| 100 | 1 | 物理 |
| 100 | 1 | 物理 |
| 99 | 2 | 英文Ⅱ |
| 99 | 2 | 英文Ⅱ |
| 99 | 2 | 英文Ⅱ |
| 99 | 2 | 英文Ⅱ |
| 99 | 2 | 英文Ⅱ |
| 99 | 2 | 英文Ⅱ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 99 | 1 | 英文Ⅰ |
| 98 | 2 | 英文Ⅱ |
| 98 | 2 | 英文Ⅱ |
| 98 | 2 | 英文Ⅳ |
| 98 | 2 | 英文Ⅳ |
| 98 | 1 | 英文Ⅰ |
| 98 | 1 | 英文Ⅰ |
| 98 | 1 | 英文Ⅰ |
| 98 | 1 | 英文Ⅰ |
| 98 | 1 | 英文Ⅲ |
| 98 | 1 | 英文Ⅲ |
| 97 | 2 | 英文Ⅱ |
| 97 | 2 | 英文Ⅱ |
| 97 | 2 | 英文Ⅱ |
| 97 | 2 | 英文Ⅳ |
| 97 | 1 | 英文Ⅰ |
| 97 | 1 | 英文Ⅰ |
| 97 | 1 | 英文Ⅰ |
| 97 | 1 | 英文Ⅲ |
| 96 | 2 | 英文 |
| 96 | 2 | 英文 |
| 96 | 2 | 英文 |
| 96 | 2 | 英文 |
| 96 | 2 | 英文 |
| 96 | 1 | 英文 |
| 96 | 1 | 英文 |
| 96 | 1 | 英文 |
| 96 | 1 | 英文 |
| 96 | 1 | 英文 |
| 96 | 1 | 數學 |
| 95 | 2 | 微生物學實驗 |
| 95 | 2 | 微生物學實驗 |
| 95 | 2 | 微生物學實驗 |
| 95 | 2 | 微生物學實驗 |
| 95 | 2 | 微生物學實驗 |
回應(0)