已開設課程
| 學年 | 學期 | 課程名稱 |
| 114 | 1 | 長期照護 |
| 114 | 1 | 臨床選習(含夜班實習) |
| 114 | 1 | 長期照護 |
| 114 | 1 | 基礎流行病學 |
| 114 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 114 | 1 | 基礎流行病學 |
| 114 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 114 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
| 114 | 1 | 活動設計與規劃 |
| 113 | 5 | 老人護理學 |
| 113 | 5 | 基本護理學實驗II |
| 113 | 4 | 健康促進 |
| 113 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
| 113 | 3 | 社區衛生護理學 |
| 113 | 2 | 社區衛生護理學實習 |
| 113 | 2 | 教學原理與方法 |
| 113 | 2 | 教學原理與方法 |
| 113 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 113 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 113 | 2 | 綜合護理技能 |
| 113 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 113 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 113 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 113 | 2 | 周全評估 |
| 113 | 1 | 醫療社會學 |
| 113 | 1 | 醫療社會學 |
| 113 | 1 | 口腔衛生保健 |
| 113 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 113 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 112 | 5 | 社區衛生護理學 |
| 112 | 3 | 健康促進 |
| 112 | 3 | 社區衛生護理學 |
| 112 | 2 | 公共衛生學 |
| 112 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 112 | 2 | 教學原理與方法 |
| 112 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 112 | 2 | 綜合護理技能 |
| 112 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 112 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 112 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 112 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 112 | 1 | 口腔衛生保健 |
| 112 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 112 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 112 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 112 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 112 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
| 111 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 111 | 3 | 長期照護 |
| 111 | 3 | 老人護理學 |
| 111 | 3 | 社區衛生護理學 |
| 111 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 111 | 2 | 教學原理與方法 |
| 111 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 111 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 111 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 111 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 111 | 1 | 基本護理學實習 |
| 111 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 111 | 1 | 長期照護 |
| 111 | 1 | 長期照護 |
| 111 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 111 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 110 | 3 | 老人護理學 |
| 110 | 2 | 基本護理學實習 |
| 110 | 2 | 社區衛生護理學實習 |
| 110 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 110 | 2 | 教學原理與方法 |
| 110 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 110 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 110 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 110 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 110 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 110 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 110 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 110 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
| 110 | 1 | 長期照護 |
| 110 | 1 | 老人護理學 |
| 110 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 110 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 110 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 109 | 4 | 基本護理學Ⅱ |
| 109 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 109 | 3 | 社區衛生護理學 |
| 109 | 2 | 基本護理學實習 |
| 109 | 2 | 社區衛生護理學實習 |
| 109 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 109 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 109 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 109 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 109 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 109 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 109 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 109 | 1 | 基本護理學實習 |
| 109 | 1 | 長期照護 |
| 109 | 1 | 長期照護 |
| 109 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 109 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 109 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 108 | 4 | 基本護理學Ⅱ |
| 108 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 108 | 2 | 基本護理學實習 |
| 108 | 2 | 服務學習Ⅰ |
| 108 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 108 | 2 | 社區衛生護理學 |
| 108 | 2 | 社區衛生護理學 |
| 108 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 108 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 108 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 108 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 108 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 108 | 1 | 基本護理學實習 |
| 108 | 1 | 人類發展學 |
| 108 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 108 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 108 | 1 | 綜合護理技能 |
| 108 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 108 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 107 | 4 | 基本護理學Ⅱ |
| 107 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 107 | 2 | 臨床情境互動 |
| 107 | 2 | 臨床情境互動 |
| 107 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 107 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 107 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 107 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 107 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 107 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 107 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 106 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 106 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 106 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 106 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 106 | 2 | 社區衛生護理學 |
| 106 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 106 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 106 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 106 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 106 | 1 | 基本護理學實習 |
| 106 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 106 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 106 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 106 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 106 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
| 106 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
| 106 | 1 | 基本護理學Ⅰ |
| 105 | 4 | 基本護理學Ⅱ |
| 105 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 105 | 2 | 班會 |
| 105 | 2 | 週會 |
| 105 | 2 | 科週會 |
| 105 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 105 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 105 | 2 | 社區衛生護理學 |
| 105 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 105 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 105 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 105 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 105 | 1 | 班會 |
| 105 | 1 | 科週會 |
| 105 | 1 | 身體評估 |
| 105 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 105 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 105 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 105 | 1 | 基本護理學實習 |
| 105 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 105 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 105 | 1 | 身體評估實驗 |
| 104 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 104 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
| 104 | 3 | 基本護理學實驗Ⅰ |
| 104 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 104 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 104 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 104 | 2 | 社區衛生護理學 |
| 104 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
| 104 | 1 | 臨床選習(含夜班實習) |
| 104 | 1 | 基本護理學Ⅰ |
| 104 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 104 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
| 102 | 3 | 身體評估 |
| 102 | 3 | 身體評估實驗 |
| 102 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
| 102 | 2 | 班會 |
| 102 | 2 | 週會 |
| 102 | 2 | 科週會 |
| 102 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 102 | 2 | 教學原理與方法 |
| 102 | 2 | 教學原理與方法 |
| 102 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ |
| 102 | 2 | 社區衛生護理學 |
| 102 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 102 | 1 | 班會 |
| 102 | 1 | 週會 |
| 102 | 1 | 科週會 |
| 102 | 1 | 基本護理學實習 |
| 102 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 102 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
| 102 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 102 | 1 | 身體評估實驗 |
| 101 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 101 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
| 101 | 2 | 班會 |
| 101 | 2 | 週會 |
| 101 | 2 | 科週會 |
| 101 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 101 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
| 101 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ |
| 101 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ |
| 101 | 2 | 社區衛生護理學 |
| 101 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
| 101 | 1 | 勞作品德教育 |
| 101 | 1 | 公共衛生護理學實習 |
| 101 | 1 | 長期照護 |
| 101 | 1 | 長期照護 |
| 101 | 1 | 教學原理與方法 |
| 101 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 101 | 1 | 教學原理與方法 |
| 101 | 1 | 社區衛生護理學 |
| 100 | 2 | 勞作品德教育 |
| 100 | 2 | 綜合護理統論III |
| 100 | 2 | 綜合護理統論III |
| 100 | 2 | 公共衛生護理學 |
| 100 | 2 | 教學原理與方法 |
| 100 | 2 | 公共衛生護理學 |
| 100 | 2 | 教學原理與方法 |
| 100 | 2 | 公共衛生護理學 |
| 100 | 2 | 教學原理與方法 |
| 100 | 1 | 教學原理與方法 |
| 100 | 1 | 教學原理與方法 |
| 100 | 1 | 教學原理與方法 |
| 99 | 2 | 基本護理學 |
| 99 | 2 | 基本護理學 |
| 99 | 2 | 基本護理學 |
| 99 | 2 | 基本護理學 |
| 99 | 2 | 基本護理學 |
| 99 | 2 | 傷口護理學 |
| 99 | 2 | 老人護理學 |
| 99 | 2 | 傷口護理學 |
| 99 | 2 | 老人護理學 |
| 99 | 2 | 老人護理學 |
| 99 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 99 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 99 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 99 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 99 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 99 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 99 | 2 | 產科護理學實習 |
| 99 | 2 | 公共衛生護理學 |
| 99 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 99 | 2 | 產科護理學實習 |
| 99 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 99 | 2 | 產科護理學實習 |
| 99 | 1 | 人際關係 |
| 99 | 1 | 人際關係 |
| 99 | 1 | 人際關係 |
| 99 | 1 | 人際關係 |
| 99 | 1 | 人際關係 |
| 99 | 1 | 人際關係 |
| 99 | 1 | 人際關係 |
| 99 | 1 | 實務專題 |
| 99 | 1 | 生活護理 |
| 99 | 1 | 護理學導論 |
| 99 | 1 | 護理學導論 |
| 99 | 1 | 老人護理學 |
| 99 | 1 | 老人護理學 |
| 99 | 1 | 老人護理學 |
| 99 | 1 | 基本護理學實習 |
| 99 | 1 | 基本護理學實習 |
| 99 | 1 | 基本護理學實習 |
| 99 | 1 | 基本護理學實習 |
| 99 | 1 | 基本護理學實習 |
| 99 | 1 | 基本護理學實習 |
| 99 | 1 | 基本護理學實習 |
| 98 | 2 | 生涯規劃 |
| 98 | 2 | 生涯規劃 |
| 98 | 2 | 生活禮儀 |
| 98 | 2 | 生活禮儀 |
| 98 | 2 | 生活禮儀 |
| 98 | 2 | 生活禮儀 |
| 98 | 2 | 基本護理學 |
| 98 | 2 | 基本護理學 |
| 98 | 2 | 基本護理學 |
| 98 | 2 | 老人護理學 |
| 98 | 2 | 老人護理學 |
| 98 | 2 | 兒童福利概論 |
| 98 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 98 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 98 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 98 | 1 | 靈醫人文 |
| 98 | 1 | 靈醫人文 |
| 98 | 1 | 靈醫人文 |
| 98 | 1 | 系統程式 |
| 98 | 1 | 護理學導論 |
| 98 | 1 | 護理學導論 |
| 98 | 1 | 護理學導論 |
| 98 | 1 | 護理學導論 |
| 98 | 1 | 護理學導論 |
| 98 | 1 | 護理學導論 |
| 98 | 1 | 護理學導論 |
| 98 | 1 | 老人護理學 |
| 98 | 1 | 老人護理學 |
| 98 | 1 | 老人護理學 |
| 98 | 1 | 西餐烹調Ⅱ |
| 98 | 1 | 幼兒教保概論 |
| 98 | 1 | 休閒組織與現勢 |
| 98 | 1 | 美容技術與實習Ⅰ |
| 98 | 1 | 公共衛生護理學實習 |
| 98 | 1 | 公共衛生護理學實習 |
| 98 | 1 | 公共衛生護理學實習 |
| 98 | 1 | 公共衛生護理學實習 |
| 97 | 2 | 臨床選習 |
| 97 | 2 | 服務學習 |
| 97 | 2 | 服務學習 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 生涯規劃 |
| 97 | 2 | 中餐烹調Ⅱ |
| 97 | 2 | 幼兒保育實習 |
| 97 | 2 | 幼兒保育實習 |
| 97 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 97 | 2 | 產科護理學實習 |
| 97 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 97 | 2 | 產科護理學實習 |
| 97 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 97 | 2 | 產科護理學實習 |
| 97 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 97 | 2 | 公共衛生護理學 |
| 97 | 2 | 產科護理學實習 |
| 97 | 2 | 兒科護理學實習 |
| 97 | 2 | 產科護理學實習 |
| 97 | 2 | 數位化資料處理II |
| 97 | 2 | 臨床選習(含婦兒精神科) |
| 97 | 1 | 老人護理學 |
| 97 | 1 | 老人護理學 |
| 97 | 1 | 老人護理學 |
| 97 | 1 | 老人護理學 |
| 97 | 1 | 老人護理學 |
| 97 | 1 | 基本護理學實習 |
| 97 | 1 | 內外科臨床技術 |
| 97 | 1 | 內外科臨床技術 |
| 97 | 1 | 內外科臨床技術 |
| 96 | 2 | 軍訓 |
| 96 | 2 | 生活護理 |
| 96 | 2 | 資料結構I |
| 96 | 2 | 基本護理學 |
| 96 | 2 | 基本護理學 |
| 96 | 2 | 基本護理學 |
| 96 | 2 | 基本護理學 |
| 96 | 2 | 基本護理學 |
| 96 | 2 | 社區護理學 |
| 96 | 2 | 流行病學概論 |
| 96 | 2 | 流行病學概論 |
| 96 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 96 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 96 | 2 | 資訊實務實習Ⅰ |
| 96 | 1 | 靈醫人文 |
| 96 | 1 | 靈醫人文 |
| 96 | 1 | 靈醫人文 |
| 96 | 1 | 靈醫人文 |
| 96 | 1 | 靈醫人文 |
| 96 | 1 | 靈醫人文 |
| 96 | 1 | 生活護理 |
| 96 | 1 | 生活護理 |
| 96 | 1 | 護理學導論 |
| 96 | 1 | 護理學導論 |
| 96 | 1 | 基本護理學 |
| 96 | 1 | 基本護理學 |
| 96 | 1 | 基本護理學 |
| 96 | 1 | 基本護理學實習 |
| 96 | 1 | 基本護理學實驗 |
| 96 | 1 | 基本護理學實驗 |
| 96 | 1 | 基本護理學實驗 |
| 95 | 4 | 英文 |
| 95 | 2 | 數學 |
| 95 | 2 | 數學 |
| 95 | 2 | 數學 |
| 95 | 2 | 數學 |
| 95 | 2 | 數學 |
| 95 | 2 | 英文 |
| 95 | 2 | 英文 |
| 95 | 2 | 英文 |
| 95 | 2 | 英文 |
| 95 | 2 | 英文 |
| 95 | 2 | 數學 |
| 95 | 2 | 英文 |
| 95 | 2 | 英文 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 公民 |
| 95 | 1 | 英文 |
| 95 | 1 | 公民 |
| 95 | 1 | 英文 |
| 95 | 1 | 公民 |
| 95 | 1 | 英文 |
| 95 | 1 | 公民 |
| 95 | 1 | 英文 |
| 95 | 1 | 公民 |
| 95 | 1 | 英文 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 英文 |
| 95 | 1 | 英文 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 數學 |
| 95 | 1 | 英文會話 |
| 95 | 1 | 英文會話 |
| 95 | 1 | 英文會話 |
| 95 | 1 | 英文會話 |
| 95 | 1 | 英文會話 |
| 94 | 4 | 英文 |
| 94 | 4 | 英文 |
| 94 | 4 | 英文 |
| 94 | 4 | 藝術生活 |
| 94 | 4 | 藝術生活 |
| 94 | 4 | 藝術生活 |

回應(0)