已開設課程
學年 | 學期 | 課程名稱 |
111 | 1 | 網頁設計 |
111 | 1 | 進階文書編輯 |
111 | 1 | 進階文書編輯 |
110 | 2 | 程式設計 |
110 | 2 | 程式設計 |
110 | 2 | 電腦應用與實務 |
110 | 1 | 網頁設計 |
110 | 1 | 網頁設計 |
110 | 1 | 資料結構 |
109 | 3 | 通訊網路 |
109 | 2 | 程式設計 |
109 | 2 | 程式設計 |
109 | 2 | 行動程式設計 |
109 | 2 | 專題製作 |
109 | 2 | 服務學習Ⅱ |
109 | 1 | 網頁設計 |
109 | 1 | 網頁設計 |
109 | 1 | 餐旅校外實習Ⅱ |
108 | 2 | 程式設計 |
108 | 2 | 餐旅校外實習Ⅰ |
108 | 1 | 網頁設計 |
108 | 1 | 網頁設計 |
108 | 1 | 服務學習Ⅰ |
107 | 4 | 網頁程式設計 |
107 | 3 | 程式設計Ⅰ |
107 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
107 | 2 | 校內實習Ⅲ |
107 | 2 | 程式設計Ⅱ |
107 | 2 | 網頁程式設計 |
107 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
107 | 1 | 校內實習Ⅱ |
107 | 1 | 程式設計Ⅰ |
107 | 1 | 網路應用入門 |
106 | 4 | 程式設計Ⅱ |
106 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
106 | 2 | 校內實習Ⅰ |
106 | 2 | 網頁程式設計 |
106 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
106 | 1 | 程式設計Ⅰ |
106 | 1 | 網路應用入門 |
106 | 1 | APP應用設計 |
106 | 1 | 通訊網路 |
105 | 5 | 程式設計Ⅱ |
105 | 3 | 通訊網路 |
105 | 2 | 數學Ⅱ |
105 | 2 | 實務專題 |
105 | 2 | 服務學習Ⅱ |
105 | 2 | 程式設計Ⅱ |
105 | 2 | 網頁程式設計 |
105 | 1 | 程式設計Ⅰ |
105 | 1 | 網路應用入門 |
105 | 1 | 校外實習:專案管理Ⅱ |
105 | 1 | 校外實習:專題應用Ⅱ |
105 | 1 | 校外實習:專題製作Ⅱ |
105 | 1 | 校外實習:溝通技巧Ⅱ |
104 | 3 | 程式設計Ⅰ |
104 | 2 | 程式設計Ⅱ |
104 | 2 | 通訊網路 |
104 | 2 | 網頁程式設計 |
104 | 2 | 校外實習:專題應用Ⅰ |
104 | 2 | 校外實習:專題製作Ⅰ |
104 | 1 | 服務學習Ⅰ |
104 | 1 | 程式設計Ⅰ |
104 | 1 | 行動數位設計 |
104 | 1 | 行動數位設計 |
104 | 1 | 校外實習:實務專題 |
104 | 1 | 校外實習:實務專題 |
103 | 3 | 程式設計Ⅰ |
103 | 3 | 網路應用入門 |
103 | 2 | 班會 |
103 | 2 | 週會 |
103 | 2 | 科週會 |
103 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
103 | 2 | 通訊網路 |
103 | 2 | 通訊網路 |
103 | 2 | 程式設計Ⅱ |
103 | 2 | 程式設計Ⅱ |
103 | 2 | 網頁程式設計 |
103 | 1 | 班會 |
103 | 1 | 週會 |
103 | 1 | 科週會 |
103 | 1 | 實務專題 |
103 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
103 | 1 | 程式設計Ⅰ |
103 | 1 | 程式設計Ⅰ |
103 | 1 | 網路應用入門 |
103 | 1 | 行動數位設計 |
102 | 4 | 程式設計Ⅱ |
102 | 3 | 程式設計Ⅰ |
102 | 2 | 班會 |
102 | 2 | 週會 |
102 | 2 | 科週會 |
102 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
102 | 2 | 網頁程式設計 |
102 | 2 | 網頁程式設計 |
102 | 2 | 程式設計Ⅱ |
102 | 2 | 程式設計Ⅱ |
102 | 2 | 校外實習:溝通技巧 |
102 | 1 | 班會 |
102 | 1 | 週會 |
102 | 1 | 科週會 |
102 | 1 | 數學Ⅰ |
102 | 1 | 實務專題 |
102 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
102 | 1 | 網路應用入門 |
102 | 1 | 程式設計Ⅰ |
102 | 1 | 程式設計Ⅰ |
102 | 1 | 網路應用入門 |
101 | 3 | 程式設計Ⅰ |
101 | 2 | 班會 |
101 | 2 | 週會 |
101 | 2 | 科週會 |
101 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
101 | 2 | 校外實習:專案管理 |
101 | 2 | 程式設計Ⅱ |
101 | 2 | 網頁程式設計 |
101 | 2 | 校外實習:溝通技巧 |
101 | 2 | 網頁程式設計 |
101 | 2 | 程式設計Ⅱ |
101 | 1 | 實務專題 |
101 | 1 | 校外實習:實務專題 |
101 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
101 | 1 | 程式設計Ⅰ |
101 | 1 | 程式設計Ⅰ |
101 | 1 | 網路應用入門 |
101 | 1 | 網路應用入門 |
100 | 2 | 通訊網路 |
100 | 2 | 通訊網路 |
100 | 2 | 程式設計Ⅱ |
100 | 2 | 程式設計Ⅱ |
100 | 1 | 程式設計Ⅰ |
100 | 1 | 程式設計Ⅰ |
100 | 1 | 行動數位設計 |
100 | 1 | 資訊實務實習Ⅳ |
100 | 1 | 數位化資料處理(含實 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 2 | 進階化學 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 2 | 進階化學 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 2 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
99 | 1 | 生命教育 |
98 | 2 | 健康心理學 |
98 | 2 | 健康心理學 |
98 | 2 | 健康心理學 |
98 | 2 | 健康心理學 |
98 | 2 | 健康心理學 |
98 | 2 | 健康心理學 |
98 | 2 | 健康心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
98 | 1 | 心理學 |
97 | 2 | 健康心理學 |
97 | 2 | 健康心理學 |
97 | 2 | 健康心理學 |
97 | 2 | 健康心理學 |
97 | 2 | 健康心理學 |
97 | 2 | 健康心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
97 | 1 | 心理學 |
96 | 2 | 病理學 |
96 | 2 | 病理學 |
96 | 2 | 原住民健康 |
96 | 2 | 健康心理學 |
96 | 2 | 健康心理學 |
96 | 2 | 健康心理學 |
96 | 2 | 健康心理學 |
96 | 2 | 健康心理學 |
96 | 1 | 心理學 |
96 | 1 | 心理學 |
96 | 1 | 心理學 |
96 | 1 | 心理學 |
96 | 1 | 心理學 |
回應(0)