已開設課程
| 學年 | 學期 | 課程名稱 |
| 114 | 1 | 體育Ⅲ |
| 114 | 1 | 體育Ⅲ |
| 114 | 1 | 體育Ⅰ |
| 114 | 1 | 體育Ⅰ |
| 114 | 1 | 健康與護理 |
| 114 | 1 | 健康與護理 |
| 114 | 1 | 球類運動(健康生活與自然科學領 |
| 113 | 2 | 體育Ⅲ |
| 113 | 2 | 體育Ⅲ |
| 113 | 2 | 體育Ⅲ |
| 113 | 2 | 體育Ⅲ |
| 113 | 2 | 體育Ⅱ |
| 113 | 2 | 健康與護理 |
| 113 | 2 | 健康與護理 |
| 113 | 2 | 運動欣賞(自然領域) |
| 113 | 2 | 運動與生活(健康生活與自然科學領域) |
| 113 | 1 | 體育Ⅲ |
| 113 | 1 | 體育Ⅲ |
| 113 | 1 | 健康與護理 |
| 113 | 1 | 健康與護理 |
| 113 | 1 | 健康與護理 |
| 113 | 1 | 健康與護理 |
| 113 | 1 | 球類運動(健康生活與自然科學領 |
| 112 | 2 | 體育Ⅱ |
| 112 | 2 | 體育Ⅲ |
| 112 | 2 | 體育Ⅱ |
| 112 | 2 | 體育Ⅱ |
| 112 | 2 | 體育Ⅱ |
| 112 | 2 | 健康與護理 |
| 112 | 2 | 健康與護理 |
| 112 | 2 | 健康與護理 |
| 112 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 112 | 1 | 體育Ⅰ |
| 112 | 1 | 體育Ⅱ |
| 112 | 1 | 體育Ⅱ |
| 112 | 1 | 體育Ⅱ |
| 112 | 1 | 健康與護理 |
| 112 | 1 | 健康與護理 |
| 112 | 1 | 健康與護理 |
| 112 | 1 | 健康與護理 |
| 112 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 112 | 1 | 運動欣賞(自然領域) |
| 111 | 2 | 體育Ⅲ |
| 111 | 2 | 體育Ⅰ |
| 111 | 2 | 體育Ⅲ |
| 111 | 2 | 健康與護理 |
| 111 | 2 | 健康與護理 |
| 111 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 111 | 2 | 體育Ⅲ |
| 111 | 2 | 運動欣賞(自然領域) |
| 111 | 1 | 體育Ⅰ |
| 111 | 1 | 體育Ⅰ |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 111 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅰ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅰ |
| 110 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 110 | 2 | 運動欣賞(自然領域) |
| 110 | 1 | 體育Ⅰ |
| 110 | 1 | 體育Ⅰ |
| 110 | 1 | 體育Ⅰ |
| 110 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 110 | 1 | 運動欣賞(自然領域) |
| 109 | 2 | 體育Ⅰ |
| 109 | 2 | 體育Ⅲ |
| 109 | 2 | 體育Ⅲ |
| 109 | 2 | 體育Ⅲ |
| 109 | 2 | 體育Ⅲ |
| 109 | 2 | 體育Ⅰ |
| 109 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 109 | 1 | 體育Ⅰ |
| 109 | 1 | 體育Ⅰ |
| 109 | 1 | 體育Ⅱ |
| 109 | 1 | 運動欣賞(自然領域) |
| 109 | 1 | 運動欣賞(自然領域) |
| 109 | 1 | 專業職場實習Ⅱ |
| 108 | 2 | 體育Ⅰ |
| 108 | 2 | 體育Ⅳ |
| 108 | 2 | 體育Ⅳ |
| 108 | 2 | 體育Ⅳ |
| 108 | 2 | 運動與生活(自然領域) |
| 108 | 2 | 專業職場實習Ⅰ |
| 108 | 1 | 體育Ⅰ |
| 108 | 1 | 體育Ⅰ |
| 108 | 1 | 體育Ⅲ |
| 108 | 1 | 體育Ⅲ |
| 108 | 1 | 體育Ⅲ |
| 108 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 108 | 1 | 運動與生活(自然領域) |
| 108 | 1 | 運動與生活(自然領域) |
| 107 | 2 | 體育Ⅱ |
| 107 | 2 | 體育Ⅳ |
| 107 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 107 | 2 | 休閒自行車實務 |
| 107 | 2 | 運動與生活 |
| 107 | 2 | 運動與生活 |
| 107 | 2 | 球類運動 |
| 107 | 2 | 運動與生活 |
| 107 | 1 | 體育Ⅲ |
| 107 | 1 | 體育Ⅰ |
| 107 | 1 | 體育Ⅲ |
| 107 | 1 | 體育Ⅲ |
| 107 | 1 | 體育Ⅰ |
| 107 | 1 | 體育Ⅲ |
| 107 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 107 | 1 | 運動與生活 |
| 106 | 2 | 體育Ⅳ |
| 106 | 2 | 體育Ⅳ |
| 106 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 106 | 2 | 休閒自行車實務 |
| 106 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 106 | 2 | 球類運動 |
| 106 | 2 | 球類運動 |
| 106 | 1 | 體育Ⅰ |
| 106 | 1 | 體育Ⅰ |
| 106 | 1 | 體育Ⅲ |
| 106 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 106 | 1 | 體育Ⅲ |
| 106 | 1 | 體育Ⅲ |
| 106 | 1 | 休閒自行車實務 |
| 105 | 2 | 班會 |
| 105 | 2 | 週會 |
| 105 | 2 | 科週會 |
| 105 | 2 | 體育Ⅱ |
| 105 | 2 | 體育Ⅱ |
| 105 | 2 | 體育Ⅱ |
| 105 | 2 | 體育Ⅱ |
| 105 | 2 | 體育Ⅳ |
| 105 | 2 | 球類運動 |
| 105 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 105 | 2 | 球類運動(多元通識) |
| 105 | 1 | 班會 |
| 105 | 1 | 週會 |
| 105 | 1 | 社團活動 |
| 105 | 1 | 科週會 |
| 105 | 1 | 體育Ⅰ |
| 105 | 1 | 體育Ⅰ |
| 105 | 1 | 體育Ⅲ |
| 105 | 1 | 體育Ⅲ |
| 105 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 105 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 105 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 104 | 2 | 專業職場實習Ⅰ |
| 104 | 2 | 運動欣賞 |
| 104 | 2 | 實務專題 |
| 104 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 104 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 104 | 2 | 專業職場實習Ⅰ |
| 104 | 1 | 體育Ⅰ |
| 104 | 1 | 體育Ⅲ |
| 104 | 1 | 體育Ⅲ |
| 104 | 1 | 體育Ⅲ |
| 104 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 104 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 103 | 3 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 103 | 2 | 體育Ⅳ |
| 103 | 2 | 健康休閒概論 |
| 103 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 103 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 103 | 2 | 實務專題 |
| 103 | 2 | 運動裁判與實務 |
| 103 | 2 | 專業職場實習 |
| 103 | 1 | 體育Ⅲ |
| 103 | 1 | 體育Ⅰ |
| 103 | 1 | 體育Ⅲ |
| 103 | 1 | 運動裁判與實務 |
| 103 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 103 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 103 | 1 | 專業職場實習 |
| 102 | 4 | 體育Ⅳ |
| 102 | 2 | 體育Ⅳ |
| 102 | 2 | 體育Ⅱ |
| 102 | 2 | 體育Ⅳ |
| 102 | 2 | 體育Ⅳ |
| 102 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 102 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 102 | 2 | 專業職場實習 |
| 102 | 1 | 體育Ⅰ |
| 102 | 1 | 陸上運動 |
| 102 | 1 | 運動休閒Ⅳ |
| 102 | 1 | 運動裁判與實務 |
| 102 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 102 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 102 | 1 | 健康與休閒實務專題II |
| 101 | 3 | 運動休閒Ⅰ |
| 101 | 2 | 體育Ⅱ |
| 101 | 2 | 體育Ⅱ |
| 101 | 2 | 體育Ⅳ |
| 101 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 101 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 101 | 2 | 專業職場實習 |
| 101 | 1 | 體育Ⅰ |
| 101 | 1 | 高爾夫球 |
| 101 | 1 | 運動休閒Ⅰ |
| 101 | 1 | 專業職場實習 |
| 101 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 101 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 100 | 2 | 體育Ⅳ |
| 100 | 2 | 運動休閒Ⅱ |
| 100 | 2 | 運動與休閒Ⅲ |
| 100 | 2 | 運動與休閒Ⅲ |
| 100 | 2 | 專業職場實習Ⅱ |
| 100 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 100 | 2 | 健康與休閒管理概論Ⅱ |
| 100 | 1 | 體育Ⅰ |
| 100 | 1 | 體育Ⅰ |
| 100 | 1 | 運動與休閒I |
| 100 | 1 | 運動與休閒I |
| 100 | 1 | 專業職場實習Ⅱ |
| 100 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 100 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
| 99 | 1 | 蘭陽風情 |
| 99 | 1 | 蘭陽風情 |
| 99 | 1 | 化學實驗Ⅰ |
| 99 | 1 | 化學實驗Ⅰ |
| 99 | 1 | 復健學概論 |
| 99 | 1 | 臨床案例研討 |
| 99 | 1 | 休閒與人類行為學 |
| 99 | 1 | 休閒與人類行為學 |
| 98 | 2 | 復健學概論 |
| 98 | 1 | 蘭陽風情 |
| 98 | 1 | 蘭陽風情 |
| 98 | 1 | 廚藝概論II |
| 98 | 1 | 廚藝概論II |
| 98 | 1 | 化學實驗Ⅰ |
| 98 | 1 | 化學實驗Ⅰ |
| 98 | 1 | 復健學概論 |
| 98 | 1 | 復健學概論 |
| 98 | 1 | 程式設計Ⅰ |
| 98 | 1 | 程式設計Ⅰ |
| 98 | 1 | 餐旅概論Ⅰ |
| 98 | 1 | 餐旅概論Ⅰ |
| 98 | 1 | 人際溝通技巧 |
| 98 | 1 | 人際溝通技巧 |
| 98 | 1 | 網路應用入門I |
| 98 | 1 | 網路應用入門I |
| 98 | 1 | 休閒與人類行為學 |
| 98 | 1 | 休閒與人類行為學 |
| 98 | 1 | 運動傷害防護概論 |
| 98 | 1 | 運動傷害防護概論 |
| 98 | 1 | 套裝軟體應用基礎Ⅰ |
| 98 | 1 | 套裝軟體應用基礎Ⅰ |
| 97 | 1 | 蘭陽風情 |
| 97 | 1 | 復健學概論 |
| 97 | 1 | 復健學概論 |
| 97 | 1 | 幼兒安全教育 |
| 97 | 1 | 運動傷害防護概論 |
| 97 | 1 | 嬰幼兒保健與疾病護理 |
| 96 | 2 | 病理學 |
| 96 | 2 | 病理學 |
| 96 | 1 | 親職教育 |
| 96 | 1 | 早期療育概論 |
| 96 | 1 | 特殊幼兒教育 |
| 96 | 1 | 兒童福利概論 |
| 96 | 1 | 幼兒保育實習 |
| 96 | 1 | 幼兒教保課程模式 |
| 96 | 1 | 幼兒教具製作應用 |
| 96 | 1 | 幼兒教保課程模式 |
| 96 | 1 | 幼兒活動設計實驗 |
| 96 | 1 | 托育機構行政管理 |
回應(0)