獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 104 | 2.0 | 參加5/11捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 104學年度第二學期護理科巡堂,秩序表現優良,獲全科第二名 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 2.0 | 代表學校參加第一屆紫錐花盃創意愛國歌曲比賽,表現優異。 | 小功 | 1 |
| 103 | 1.0 | 參加103年住宿生趣味競賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 103 | 1.0 | 103學年上學期前9週擔任宿舍室長幹部負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
| 103 | 1.0 | 103學年上學期後9週擔任宿舍室長幹部表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 102 | 2.0 | 5/28軍歌比賽第一名 | 小功 | 1 |
| 102 | 1.0 | 102/10/29日宿舍內務檢查優良 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 1.0 | 1021030「SMC創意人字秀」第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 1.0 | 102學年上學期擔任學生宿舍室長認真負責 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)