獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 106 | 1.0 | 10601幼教產業實習總召負責盡職 | 小功 | 1 |
| 106 | 1.0 | 10601擔任多元教保實習總召表現優異 | 小功 | 2 |
| 105 | 1.0 | 105學年度第1學期擔任服務股長認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 105-1學期紫錐花活動,協助道具製作、話劇表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
| 104 | 1.0 | 期中週記抽查撰寫良好 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 104第一學期SMC人字秀季軍 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 103學年度科學會器材部員 | 小功 | 1 |
| 104 | 1.0 | 擔任104-1專車股長表現盡責 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 2.0 | 擔任幼兒觀察小老師 ,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 2.0 | 擔任科學會器材組組員,表現優良。 | 嘉獎 | 2 |
| 103 | 1.0 | 擔任10/22幼保科誓師典禮器材組幹部,認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 1.0 | 12/13校慶最佳秩序獎第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 102 | 1.0 | 聖歌比賽第3名 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 1.0 | 102年12月7日參加校慶活動進場表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)