已開設課程
學年 | 學期 | 課程名稱 |
103 | 1 | 班會 |
103 | 1 | 週會 |
103 | 1 | 科週會 |
103 | 1 | 實務專題 |
103 | 1 | 第二外語 |
103 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
103 | 1 | 虛擬實境設計 |
103 | 1 | 虛擬實境設計 |
103 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
103 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
102 | 2 | 班會 |
102 | 2 | 週會 |
102 | 2 | 科週會 |
102 | 2 | 第二外國語言 |
102 | 2 | 知識管理 |
102 | 2 | 知識管理 |
102 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
102 | 2 | 系統分析與設計 |
102 | 2 | 系統分析與設計 |
102 | 1 | 班會 |
102 | 1 | 週會 |
102 | 1 | 科週會 |
102 | 1 | 實務專題 |
102 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
102 | 1 | 防災與生活 |
102 | 1 | 生活與科技 |
102 | 1 | 電腦繪圖 |
102 | 1 | 校外實習:專案管理 |
102 | 1 | 電腦繪圖 |
101 | 3 | 資源管理 |
101 | 3 | 商用程式語言Ⅰ |
101 | 2 | 數學Ⅱ |
101 | 2 | 第二外國語言 |
101 | 2 | 第二外國語言 |
101 | 2 | 職業安全與衛生 |
101 | 2 | 系統分析與設計 |
101 | 2 | 系統分析與設計 |
101 | 2 | 校外實習:資訊專題 |
101 | 1 | 實務專題 |
101 | 1 | 數學Ⅰ |
101 | 1 | 數學Ⅰ |
101 | 1 | 電腦繪圖 |
101 | 1 | 餐飲多媒體應用 |
101 | 1 | 餐飲多媒體應用 |
101 | 1 | 數位化資料處理(含實習)Ⅳ |
100 | 2 | 數學 |
100 | 2 | 資訊安全 |
100 | 2 | 資訊安全 |
100 | 2 | 第二外國語言 |
100 | 1 | 物理 |
100 | 1 | 物理 |
100 | 1 | 專業英文 |
100 | 1 | 專業英文 |
100 | 1 | 數位影像處理 |
100 | 1 | 資訊實務實習Ⅱ |
100 | 1 | 資訊實務實習Ⅱ |
98 | 2 | 微生物學實驗 |
98 | 2 | 微生物學實驗 |
98 | 2 | 微生物學實驗 |
98 | 2 | 微生物學實驗 |
97 | 1 | 醫護英文 |
97 | 1 | 身體評估 |
97 | 1 | 生物學實驗 |
97 | 1 | 生物學實驗 |
96 | 2 | 病理學 |
96 | 2 | 病理學 |
96 | 2 | 微生物學實驗 |
96 | 2 | 微生物學實驗 |
96 | 2 | 微生物學實驗 |
96 | 2 | 微生物學實驗 |
96 | 1 | 生物實驗 |
96 | 1 | 環境與健康 |
96 | 1 | 生物學實驗 |
96 | 1 | 生物學實驗 |
95 | 2 | 藝術與人生 |
95 | 2 | 藝術與人生 |
95 | 2 | 藝術與人生 |
95 | 2 | 藝術與人生 |
95 | 2 | 藝術與人生 |
回應(0)