休閒與人類行為學

性別 年齡 居住地 婚姻狀況 教育程度 職業 收入 每周所從事的休閒活動 休閒活動時間 同行者
男 41~50 北部 已婚 大學 3級產業 30001上 1~4次 晚上20~3點 家人
男 31~40 東部 未婚 大學 其他 2w1~3w 1~4次 下午1~3點 朋友
男 16~20 東部 已婚 大學 3級產業 3w1上 1~4次 晚上8~3點 朋友
男 16~20 北部 未婚 大學 3級產業 3w1上 1~4次 下午1~3點 朋友
男 41~50 北部 未婚 高中 學生 1W下 9~12次 傍晚4~7點 朋友
男 16~20 中部 未婚 大學 學生 1W下 1~4次 傍晚4~7點 朋友
男 21~30 北部 未婚 高中 學生 1W下 5~8次 傍晚4~7點 朋友
男 41~50 北部 已婚 大學 學生 1W下 5~8次 傍晚4~7點 朋友
男 16~20 東部 未婚 高中 學生 1W下 9~12次 傍晚4~7點 朋友
男 16~20 東部 未婚 大學 3級產業 2w1~3w 1~4次 下午1~3點 朋友
女 16~20 北部 未婚 高中 學生 1W下 5~8次 傍晚4~7點 朋友
女 16~20 東部 未婚 高中 學生 1W下 1~4次 傍晚4~7點 家人
女 31~40 東部 未婚 高中 學生 1W下 16次上 傍晚4~7點 朋友
女 31~40 其他 已婚 大學 3級產業 3w1上 1~4次 中午9~12點 家人
女 21~30 北部 未婚 大學 3級產業 3w1上 1~4次 傍晚4~7點 家人
女 16~20 北部 未婚 大學 3級產業 2w1~3w 1~4次 傍晚4~7點 朋友
女 16~20 東部 未婚 大學 學生 1W下 1~4次 傍晚4~7點 伴侶
女 16~20 北部 未婚 高中 學生 1W下 1~4次 下午1~3點 朋友
女 16~20 東部 未婚 高中 學生 1W下 1~4次 下午1~3點 朋友
女 16~20 北部 未婚 高中 學生 1W下 1~4次 中午5~12點 朋友

新增時間 : 2013-12-11 16:50:22

回應(0)

發表回應