已開設課程
| 學年 | 學期 | 課程名稱 |
| 114 | 1 | 體育Ⅰ |
| 114 | 1 | 體育Ⅰ |
| 114 | 1 | 老人休閒產業規劃實務 |
| 114 | 1 | 水域運動(自然領域) |
| 114 | 1 | 健身運動(健康生活與自然科學領域) |
| 113 | 2 | 體育Ⅱ |
| 113 | 2 | 體育Ⅱ |
| 113 | 2 | 體育Ⅱ |
| 113 | 2 | 體育Ⅱ |
| 113 | 2 | 體育Ⅱ |
| 113 | 2 | 銀髮運動體適能 |
| 113 | 1 | 體育Ⅰ |
| 113 | 1 | 體育Ⅰ |
| 113 | 1 | 體育Ⅰ |
| 113 | 1 | 體育Ⅰ |
| 113 | 1 | 體育Ⅰ |
| 113 | 1 | 體育Ⅰ |
| 113 | 1 | 銀髮運動體適能 |
| 112 | 2 | 體育Ⅱ |
| 112 | 2 | 體育Ⅲ |
| 112 | 2 | 體育Ⅲ |
| 112 | 2 | 體育Ⅲ |
| 112 | 2 | 體育Ⅲ |
| 112 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 112 | 2 | 體育Ⅲ |
| 112 | 2 | 舟艇與生活(自然領域) |
| 112 | 1 | 體育Ⅰ |
| 112 | 1 | 體育Ⅱ |
| 112 | 1 | 體育Ⅰ |
| 112 | 1 | 體育Ⅰ |
| 112 | 1 | 體育Ⅱ |
| 112 | 1 | 體育Ⅱ |
| 112 | 1 | 體育Ⅰ |
| 111 | 2 | 體育Ⅲ |
| 111 | 2 | 體育Ⅲ |
| 111 | 2 | 體育Ⅲ |
| 111 | 2 | 體育Ⅲ |
| 111 | 2 | 健康與護理 |
| 111 | 2 | 健康與護理 |
| 111 | 2 | 體育Ⅰ |
| 111 | 2 | 休閒舟艇活動(自然領域) |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 111 | 1 | 體育Ⅰ |
| 111 | 1 | 體育Ⅰ |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 111 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅰ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 體育Ⅲ |
| 110 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 110 | 2 | 運動與生活(自然領域) |
| 110 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 1 | 體育Ⅰ |
| 110 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 1 | 體育Ⅱ |
| 110 | 1 | 專業職場實習Ⅱ |
| 109 | 2 | 體育Ⅲ |
| 109 | 2 | 體育Ⅲ |
| 109 | 2 | 體育Ⅲ |
| 109 | 2 | 浮潛運動 |
| 109 | 2 | 專業職場實習Ⅰ |
| 109 | 1 | 體育Ⅱ |
| 109 | 1 | 體育Ⅱ |
| 109 | 1 | 體育Ⅱ |
| 109 | 1 | 水上救生 |
| 109 | 1 | 游泳運動 |
| 109 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 109 | 1 | 獨木舟運動Ⅱ |
| 108 | 2 | 體育Ⅳ |
| 108 | 2 | 體育Ⅳ |
| 108 | 2 | 體育Ⅳ |
| 108 | 2 | 體育Ⅳ |
| 108 | 2 | 獨木舟運動 |
| 108 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 108 | 2 | 浮潛運動 |
| 108 | 2 | 浮潛運動 |
| 108 | 1 | 體育Ⅲ |
| 108 | 1 | 體育Ⅲ |
| 108 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 108 | 1 | 水上救生 |
| 108 | 1 | 游泳運動 |
| 108 | 1 | 游泳運動 |
| 108 | 1 | 獨木舟運動Ⅱ |
| 107 | 2 | 體育Ⅳ |
| 107 | 2 | 體育Ⅱ |
| 107 | 2 | 體育Ⅱ |
| 107 | 2 | 體育Ⅳ |
| 107 | 2 | 獨木舟運動 |
| 107 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 107 | 2 | 獨木舟運動 |
| 107 | 2 | 漆彈運動 |
| 107 | 1 | 養生運動Ⅰ |
| 107 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 107 | 1 | 水上救生 |
| 107 | 1 | 游泳運動 |
| 107 | 1 | 游泳運動 |
| 107 | 1 | 獨木舟運動Ⅱ |
| 106 | 2 | 體育Ⅳ |
| 106 | 2 | 漆彈運動 |
| 106 | 2 | 獨木舟運動 |
| 106 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 106 | 2 | 獨木舟運動 |
| 106 | 2 | 體育Ⅳ |
| 106 | 1 | 體育Ⅰ |
| 106 | 1 | 體育Ⅲ |
| 106 | 1 | 體育Ⅲ |
| 106 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 106 | 1 | 運動裁判與實務 |
| 106 | 1 | 球類運動(多元通識) |
| 106 | 1 | 球類運動(多元通識) |
| 105 | 2 | 體育Ⅳ |
| 105 | 2 | 體育Ⅳ |
| 105 | 2 | 休閒自行車實務 |
| 105 | 2 | 體育Ⅳ |
| 105 | 1 | 運動裁判與實務 |
| 105 | 1 | 休閒產業實習Ⅱ |
| 105 | 1 | 健康產業實習Ⅱ |
| 105 | 1 | 專業職場實習Ⅱ |
| 105 | 1 | 運動裁判與實務 |
| 105 | 1 | 水上運動(多元通識) |
| 104 | 2 | 體育Ⅱ |
| 104 | 2 | 體育Ⅱ |
| 104 | 2 | 運動休閒Ⅱ |
| 104 | 2 | 運動休閒Ⅱ |
| 104 | 2 | 實務專題 |
| 104 | 1 | 體育Ⅰ |
| 104 | 1 | 體育Ⅲ |
| 104 | 1 | 體育Ⅲ |
| 104 | 1 | 運動休閒Ⅰ |
| 104 | 1 | 運動休閒Ⅰ |
| 104 | 1 | 服務學習Ⅱ |
| 104 | 1 | 水中運動 |
| 104 | 1 | 水中運動 |
| 104 | 1 | 運動裁判與實務 |
| 103 | 3 | 休閒組織與現勢 |
| 103 | 2 | 班會 |
| 103 | 2 | 週會 |
| 103 | 2 | 科週會 |
| 103 | 2 | 體育Ⅳ |
| 103 | 2 | 體育Ⅳ |
| 103 | 2 | 體育Ⅱ |
| 103 | 2 | 運動休閒Ⅱ |
| 103 | 2 | 運動休閒Ⅱ |
| 103 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 103 | 2 | 運動欣賞 |
| 103 | 2 | 運動欣賞 |
| 103 | 2 | 專業職場實習 |
| 103 | 1 | 班會 |
| 103 | 1 | 週會 |
| 103 | 1 | 科週會 |
| 103 | 1 | 體育Ⅲ |
| 103 | 1 | 體育Ⅲ |
| 103 | 1 | 體育Ⅲ |
| 103 | 1 | 體育Ⅲ |
| 103 | 1 | 體育Ⅰ |
| 103 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 103 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 103 | 1 | 休閒組織與現勢 |
| 103 | 1 | 休閒組織與現勢 |
| 103 | 1 | 專業職場實習 |
| 102 | 2 | 班會 |
| 102 | 2 | 週會 |
| 102 | 2 | 科週會 |
| 102 | 2 | 體育Ⅳ |
| 102 | 2 | 體育Ⅳ |
| 102 | 2 | 體育Ⅱ |
| 102 | 2 | 體育Ⅱ |
| 102 | 2 | 體育Ⅳ |
| 102 | 2 | 休閒社會學 |
| 102 | 2 | 休閒社會學 |
| 102 | 2 | 運動休閒Ⅱ |
| 102 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 102 | 1 | 班會 |
| 102 | 1 | 週會 |
| 102 | 1 | 科週會 |
| 102 | 1 | 體育Ⅲ |
| 102 | 1 | 體育Ⅲ |
| 102 | 1 | 體育Ⅲ |
| 102 | 1 | 體育Ⅰ |
| 102 | 1 | 體育Ⅲ |
| 102 | 1 | 體育Ⅰ |
| 102 | 1 | 體育Ⅲ |
| 102 | 1 | 運動休閒Ⅰ |
| 102 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 101 | 2 | 體育Ⅱ |
| 101 | 2 | 體育Ⅱ |
| 101 | 2 | 體育Ⅱ |
| 101 | 1 | 體育Ⅲ |
| 101 | 1 | 體育Ⅲ |
回應(0)