已開設課程
| 學年 | 學期 | 課程名稱 |
| 108 | 1 | 體育Ⅲ |
| 108 | 1 | 體育Ⅲ |
| 108 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 108 | 1 | 進階急救學 |
| 108 | 1 | 運動營養學 |
| 108 | 1 | 運動傷害評估學 |
| 107 | 2 | 營養學Ⅰ |
| 107 | 2 | 幼兒運動指導 |
| 107 | 2 | 實務專題 |
| 107 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 107 | 2 | 運動按摩 |
| 107 | 2 | 體重控制理論與實務 |
| 107 | 2 | 運動體能訓練 |
| 107 | 1 | 進階急救學 |
| 107 | 1 | 運動營養學 |
| 107 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 107 | 1 | 運動傷害評估學 |
| 107 | 1 | 運動傷害評估學 |
| 107 | 1 | 運動推拿與指壓學 |
| 106 | 4 | 運動營養學Ⅱ |
| 106 | 2 | 運動體能訓練 |
| 106 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 106 | 2 | 幼兒運動指導 |
| 106 | 2 | 實務專題 |
| 106 | 2 | 營養學Ⅰ |
| 106 | 2 | 運動按摩 |
| 106 | 2 | 體重控制理論與實務 |
| 106 | 1 | 養生運動Ⅰ |
| 106 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 106 | 1 | 運動處方 |
| 106 | 1 | 運動營養學 |
| 106 | 1 | 運動推拿與指壓學 |
| 106 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 105 | 2 | 班會 |
| 105 | 2 | 週會 |
| 105 | 2 | 科週會 |
| 105 | 2 | 營養學Ⅰ |
| 105 | 2 | 營養學Ⅰ |
| 105 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 105 | 2 | 運動傷害防護與評估Ⅰ |
| 105 | 1 | 班會 |
| 105 | 1 | 週會 |
| 105 | 1 | 社團活動 |
| 105 | 1 | 科週會 |
| 105 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 105 | 1 | 人體生理學與實驗 |
| 105 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 105 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 104 | 4 | 解剖學 |
| 104 | 4 | 運動營養學Ⅱ |
| 104 | 3 | 運動營養學Ⅰ |
| 104 | 2 | 急救學 |
| 104 | 2 | 急救學 |
| 104 | 2 | 運動傷害防護與評估Ⅰ |
| 104 | 2 | 運動傷害防護與評估Ⅰ |
| 104 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 104 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 104 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 104 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 103 | 4 | 解剖學 |
| 103 | 3 | 生理學 |
| 103 | 3 | 運動生理學Ⅰ |
| 103 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 103 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 103 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 103 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 103 | 2 | 實務專題 |
| 103 | 2 | 專業職場實習 |
| 103 | 2 | 運動傷害防護與評估Ⅰ |
| 103 | 1 | 體育Ⅲ |
| 103 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 103 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 103 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 103 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 103 | 1 | 專業職場實習 |
| 103 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 103 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅱ |
| 103 | 1 | 運動傷害防護與評估Ⅰ |
| 102 | 3 | 運動營養學Ⅰ |
| 102 | 2 | 班會 |
| 102 | 2 | 週會 |
| 102 | 2 | 科週會 |
| 102 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 102 | 2 | 解剖學 |
| 102 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 102 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 102 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 102 | 2 | 運動保健學 |
| 102 | 2 | 運動傷害防護與評估Ⅰ |
| 102 | 2 | 專業職場實習 |
| 102 | 1 | 班會 |
| 102 | 1 | 週會 |
| 102 | 1 | 科週會 |
| 102 | 1 | 生理學 |
| 102 | 1 | 生理學 |
| 102 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 102 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 102 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 102 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 102 | 1 | 專業職場實習 |
| 102 | 1 | 健康與休閒實務專題II |
| 101 | 2 | 班會 |
| 101 | 2 | 週會 |
| 101 | 2 | 科週會 |
| 101 | 2 | 體育Ⅳ |
| 101 | 2 | 運動生理學Ⅱ |
| 101 | 2 | 運動生理學Ⅱ |
| 101 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 101 | 2 | 運動營養學Ⅱ |
| 101 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 101 | 2 | 另類輔助療法 |
| 101 | 2 | 健康與休閒實務專題I |
| 101 | 1 | 專業職場實習I-V |
| 101 | 1 | 運動生理學 |
| 101 | 1 | 運動生理學 |
| 101 | 1 | 勞作品德教育 |
| 101 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 101 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 101 | 1 | 健康與休閒實務專題 |
| 101 | 1 | 另類輔助療法 |
| 100 | 2 | 體育Ⅱ |
| 100 | 2 | 解剖學 |
| 100 | 2 | 運動營養學 |
| 100 | 2 | 解剖學 |
| 100 | 2 | 運動營養學 |
| 100 | 2 | 勞作品德教育 |
| 100 | 1 | 運動營養學Ⅰ |
| 100 | 1 | 生理學 |
| 100 | 1 | 生理學 |
| 100 | 1 | 運動休閒 |
| 100 | 1 | 勞作品德教育 |
| 100 | 1 | 另類輔助療法 |
| 100 | 1 | 治療式遊憩方案規劃 |
| 100 | 1 | 治療式遊憩方案規劃 |
| 98 | 1 | 地理 |
| 98 | 1 | 地理 |
| 98 | 1 | 地理 |
回應(0)