已開設課程
學年 | 學期 | 課程名稱 |
109 | 1 | 基本護理學實習 |
109 | 1 | 人類發展學 |
109 | 1 | 人類發展學 |
109 | 1 | 老人護理學 |
109 | 1 | 老人護理學 |
109 | 1 | 老人護理學 |
109 | 1 | 老人護理學 |
108 | 4 | 基本護理學Ⅱ |
108 | 3 | 人類發展學 |
108 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
108 | 3 | 基本護理學實驗Ⅰ |
108 | 2 | 基本護理學實習 |
108 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
108 | 2 | 老人護理學 |
108 | 2 | 老人護理學 |
108 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
108 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
108 | 1 | 基本護理學實習 |
108 | 1 | 人類發展學 |
108 | 1 | 人類發展學 |
108 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
108 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
108 | 1 | 老人護理學 |
108 | 1 | 老人護理學 |
107 | 4 | 基本護理學Ⅱ |
107 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
107 | 3 | 基本護理學實驗Ⅰ |
107 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
107 | 2 | 老人護理學 |
107 | 2 | 老人護理學 |
107 | 2 | 老人護理學 |
107 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
107 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
107 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
107 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
107 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
107 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
107 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
107 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
107 | 1 | 服務學習Ⅰ |
107 | 1 | 服務學習Ⅱ |
107 | 1 | 基本護理學Ⅰ |
107 | 1 | 老人護理學 |
107 | 1 | 老人護理學 |
106 | 4 | 基本護理學Ⅱ |
106 | 4 | 基本護理學實驗Ⅱ |
106 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
106 | 3 | 基本護理學實驗Ⅰ |
106 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
106 | 2 | 老人護理學 |
106 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
106 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
106 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
106 | 2 | 老人護理學 |
106 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
106 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
106 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
106 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
106 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
106 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
106 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
106 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
106 | 1 | 基本護理學Ⅰ |
106 | 1 | 老人護理學 |
106 | 1 | 老人護理學 |
105 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
105 | 3 | 基本護理學實驗Ⅰ |
105 | 2 | 班會 |
105 | 2 | 週會 |
105 | 2 | 科週會 |
105 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
105 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
105 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
105 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
105 | 2 | 老人護理學 |
105 | 2 | 老人護理學 |
105 | 1 | 班會 |
105 | 1 | 週會 |
105 | 1 | 科週會 |
105 | 1 | 社團活動 |
105 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
105 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
105 | 1 | 老人護理學 |
105 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
105 | 1 | 基本護理學Ⅰ |
105 | 1 | 老人護理學 |
105 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
104 | 3 | 基本護理學Ⅰ |
104 | 3 | 基本護理學實驗Ⅰ |
104 | 2 | 班會 |
104 | 2 | 週會 |
104 | 2 | 科週會 |
104 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
104 | 2 | 老人護理學 |
104 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
104 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
104 | 2 | 老人護理學 |
104 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
104 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
104 | 2 | 綜合護理統論Ⅲ(精神社區) |
104 | 1 | 班會 |
104 | 1 | 週會 |
104 | 1 | 科週會 |
104 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
104 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
104 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
104 | 1 | 老人護理學 |
104 | 1 | 老人護理學 |
104 | 1 | 基本護理學Ⅰ |
104 | 1 | 老人護理學 |
104 | 1 | 基本護理學實驗Ⅰ |
103 | 2 | 老人護理學 |
103 | 2 | 老人護理學 |
103 | 2 | 基本護理學Ⅱ |
103 | 1 | 服務學習Ⅰ |
103 | 1 | 服務學習Ⅱ |
103 | 1 | 老人護理學 |
103 | 1 | 老人護理學 |
103 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
103 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
103 | 1 | 綜合護理技能 |
102 | 2 | 服務學習Ⅰ |
102 | 2 | 服務學習Ⅱ |
102 | 2 | 老人護理學 |
102 | 2 | 老人護理學 |
102 | 2 | 基本護理學實驗Ⅱ |
102 | 1 | 基本護理學Ⅰ |
102 | 1 | 老人護理學 |
102 | 1 | 社區衛生護理學實習 |
101 | 2 | 班會 |
101 | 2 | 週會 |
101 | 2 | 科週會 |
101 | 2 | 勞作品德教育 |
101 | 2 | 老人護理學 |
101 | 2 | 社區衛生護理學 |
101 | 2 | 老人護理學 |
101 | 2 | 老人護理學 |
101 | 1 | 勞作品德教育 |
101 | 1 | 公共衛生護理學實習 |
101 | 1 | 老人護理學 |
101 | 1 | 老人護理學 |
101 | 1 | 老人護理學 |
101 | 1 | 老人護理學 |
101 | 1 | 社區衛生護理學 |
100 | 2 | 基本護理學 |
100 | 2 | 老人護理學 |
100 | 2 | 老人護理學 |
100 | 2 | 老人護理學 |
100 | 1 | 老人護理學 |
100 | 1 | 老人護理學 |
100 | 1 | 老人護理學 |
100 | 1 | 老人護理學 |
100 | 1 | 公共衛生護理學 |
99 | 2 | 人際關係 |
99 | 2 | 人際關係 |
99 | 2 | 人際關係 |
99 | 2 | 人際關係 |
99 | 2 | 人際關係 |
99 | 2 | 人際關係 |
99 | 2 | 人際關係 |
99 | 2 | 醫護英文 |
99 | 2 | 醫護英文 |
99 | 2 | 醫護英文 |
99 | 2 | 醫護英文 |
99 | 2 | 醫護英文 |
99 | 2 | 醫護英文 |
99 | 2 | 醫護英文 |
99 | 1 | 藥理學 |
99 | 1 | 藥理學 |
99 | 1 | 藥理學 |
99 | 1 | 藥理學 |
99 | 1 | 藥理學 |
99 | 1 | 藥理學 |
99 | 1 | 藥理學 |
99 | 1 | 家政概論I |
99 | 1 | 家政概論I |
99 | 1 | 餐旅英文I |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 健康與護理 |
99 | 1 | 餐旅實務實習 |
99 | 1 | 餐旅服務技術 |
99 | 1 | 幼兒發展與保育 |
99 | 1 | 飲料與調酒實務 |
99 | 1 | 數位化資料處理(含實 |
99 | 1 | 數位化資料處理(含實 |
99 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
99 | 1 | 健康與休閒管理概論Ⅰ |
98 | 2 | 體育 |
98 | 2 | 體育 |
98 | 2 | 體育 |
98 | 2 | 體育 |
98 | 2 | 體育 |
98 | 2 | 人際關係 |
98 | 2 | 健康促進 |
98 | 2 | 健康促進 |
98 | 2 | 醫護英文 |
98 | 2 | 健康促進 |
98 | 2 | 醫護英文 |
98 | 2 | 健康促進 |
98 | 2 | 健康促進 |
98 | 2 | 健康促進 |
98 | 2 | 健康促進 |
98 | 2 | 醫護英文 |
98 | 1 | 行銷學 |
98 | 1 | 色彩學 |
98 | 1 | 色彩學 |
98 | 1 | 人際關係 |
98 | 1 | 生命教育 |
98 | 1 | 人際關係 |
98 | 1 | 人際關係 |
98 | 1 | 人際關係 |
98 | 1 | 生命教育 |
98 | 1 | 人際關係 |
98 | 1 | 人際關係 |
98 | 1 | 社區護理學 |
97 | 2 | 健康促進 |
97 | 2 | 健康促進 |
97 | 2 | 健康促進 |
97 | 2 | 健康促進 |
97 | 2 | 健康促進 |
97 | 2 | 健康促進 |
97 | 1 | 人際關係 |
97 | 1 | 人際關係 |
97 | 1 | 人際關係 |
97 | 1 | 人際關係 |
97 | 1 | 人際關係 |
97 | 1 | 初級統計Ⅰ |
97 | 1 | 健康與護理Ⅲ |
97 | 1 | 健康與護理Ⅲ |
96 | 2 | 健康促進 |
96 | 2 | 健康促進 |
96 | 2 | 健康促進 |
96 | 2 | 健康促進 |
96 | 2 | 健康促進 |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 國防通識Ⅱ |
96 | 2 | 健康與護理Ⅱ |
96 | 2 | 健康與護理Ⅱ |
96 | 2 | 健康與護理Ⅳ |
96 | 1 | 人際關係 |
96 | 1 | 人際關係 |
96 | 1 | 人際關係 |
96 | 1 | 人際關係 |
96 | 1 | 人際關係 |
96 | 1 | 健康促進 |
96 | 1 | 健康促進 |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 國防通識Ⅰ |
96 | 1 | 健康與護理Ⅰ |
96 | 1 | 健康與護理Ⅰ |
96 | 1 | 健康與護理Ⅲ |
95 | 2 | 中華民國憲法 |
95 | 2 | 憲法與立國精神 |
95 | 2 | 護理倫理與法律 |
95 | 2 | 護理倫理與法律 |
95 | 1 | 中華民國憲法 |
回應(0)