歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 104 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 104 | 英文Ⅲ | 3.0 | 蘇煒 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 班會 | 0.0 | 張淑琴 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 週會 | 0.0 | 張淑琴 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 體育Ⅲ | 1.0 | 林佳聖 | 通過 |
| 必修 | 104 | 生理學 | 3.0 | 朱自淳 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 國文Ⅲ | 3.0 | 李美華 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 數學Ⅲ | 2.0 | 蔡坤達 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 科週會 | 0.0 | 張淑琴 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 法律與生活 | 2.0 | 邱文隆 | 通過 |
| 必修 | 104 | 人類發展學 | 2.0 | 謝玉美 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 生理學實驗 | 1.0 | 李育融 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 醫護術語Ⅰ | 1.0 | 高琇珠 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 醫護法規概論 | 1.0 | 謝榮鴻 | 通過 |
| 必修 | 104 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 張淑琴 | 通過 |
| 必修 | 104 | 微生物與免疫學 | 2.0 | 陳柏文 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 基本護理學實驗Ⅰ | 1.0 | 杜晶瑩 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 高琇珠,杜晶瑩 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 103 | 英文Ⅱ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
| 必修 | 103 | 化學 | 2.0 | 林旺德 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 心理學 | 2.0 | 吳依璇 | 通過 |
| 必修 | 103 | 班會 | 0.0 | 林錫卿 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 週會 | 0.0 | 林錫卿 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 體育Ⅱ | 1.0 | 董至聖 | 通過 |
| 必修 | 103 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 李冠瑾 | 通過 |
| 必修 | 103 | 人際關係 | 2.0 | 曹天瑞 | 通過 |
| 必修 | 103 | 國文Ⅱ | 3.0 | 李美華 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 解剖學 | 3.0 | 朱自淳 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 數學Ⅱ | 2.0 | 李鐘榮 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 科週會 | 0.0 | 林錫卿 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 羅世杰 | 通過 |
| 必修 | 103 | 公民與社會 | 2.0 | 葉昌智 | 通過 |
| 必修 | 103 | 計算機概論 | 2.0 | 翁瑜璘 | 通過 |
| 必修 | 103 | 解剖學實驗 | 1.0 | 許麗敏 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 林錫卿 | 通過 |
| 必修 | 103 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 南起雲 | 通過 |
| 必修 | 103 | 歷史 | 2.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
| 必修 | 103 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 103 | 英文Ⅰ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
| 必修 | 103 | 生物 | 2.0 | 楊東霖 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 物理 | 2.0 | 林旺德 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 班會 | 0.0 | 林錫卿 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 週會 | 0.0 | 林錫卿 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 體育Ⅰ | 1.0 | 毛祚彥 | 通過 |
| 必修 | 103 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 王逸群 | 通過 |
| 必修 | 103 | 生命教育 | 2.0 | 周繼源 | 通過 |
| 必修 | 103 | 國文Ⅰ | 3.0 | 李美華 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 數學Ⅰ | 2.0 | 蔡坤達 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 靈醫人文 | 1.0 | 高國卿 | 通過 |
| 必修 | 103 | 科週會 | 0.0 | 林錫卿 | 未通過 |
| 必修 | 103 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 羅世杰 | 通過 |
| 必修 | 103 | 護理學導論 | 2.0 | 盧怜君 | 通過 |
| 必修 | 103 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 南起雲 | 通過 |
| 必修 | 103 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 林錫卿 | 通過 |
回應(0)