獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 105 | 1.0 | 105-1擔任餐旅科學會幹部表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 105-1擔任科學會每日環評人員表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 105-1擔任科學會放學站崗人員表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 105 | 1.0 | 105學年度「12人制-班際盃拔河錦標賽」亞軍 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 105學年度校慶擔任頒獎服務同學,表現盡責。 | 嘉獎 | 2 |
| 105 | 1.0 | 1018協助全校藝術蛋糕比賽 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 0728協助羅東藝穗節活動 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 5/18考取餐飲採購與供應管理證照考試 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 104-2 服務實習餐廳表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 104-2服務實習餐廳表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 1041219考取旅館管理專業人員證照 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 104學年第一學期考取中餐丙級職類證照 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 104第一學期實習餐廳服務學生表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 2.0 | 104/4/18協助國中技藝競賽 | 嘉獎 | 2 |
| 103 | 2.0 | 104/4/17協助國中技藝競賽前置作業 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 1.0 | 擔任環保志工隊員、值日特別盡職者。 | 嘉獎 | 2 |
| 103 | 1.0 | 「舞出青春任你跳。SMC Show Right Now」活動 季軍 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)