獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
104 | 1.0 | 參與12/8捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 104學年度啦啦隊道具協助 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 104-1人字秀表現努力及優異 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 12/23健二甲聖誕party自願表演 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 擔任11/16-11/18籃球賽工作人員 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 10/20-10/29擔任體育組籃球賽事工作人員 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 截至1/4協助請假同學完成打掃工作達三次以上 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 11/18協助請假缺席同學完成打掃工作達三次以上 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 截至12/21日止協助班上請假同學完成打掃工作達三次以上,堪為模範 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 協助農藝課程前後準備及善後工作,讓課程順利進行,堪為模範者。 | 嘉獎 | 1 |
104 | 1.0 | 104學年度第一學期擔任風紀股長 | 嘉獎 | 2 |
104 | 1.0 | 參加10401科際盃籃球賽榮獲男子組第二名 | 嘉獎 | 2 |
103 | 2.0 | 5/22協助請假同學完成打掃達三次 | 嘉獎 | 1 |
103 | 2.0 | 6/8 協助請假同學完成打掃達三次 | 嘉獎 | 1 |
103 | 1.0 | 拾金不昧 | 嘉獎 | 1 |
103 | 1.0 | 協助校園聖誕節佈置 | 嘉獎 | 1 |
103 | 1.0 | 12/13校慶最佳秩序獎第一名 | 小功 | 1 |
103 | 1.0 | 12/18協助請假同學完成打掃工作 | 嘉獎 | 1 |
103 | 1.0 | 新生盃三對三籃球賽男子組冠軍 | 嘉獎 | 2 |
103 | 1.0 | 103學年度第一學期擔任風紀股長 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)