歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 104 | 班會 | 0.0 | 劉建緯 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 週會 | 0.0 | 劉建緯 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 生物 | 2.0 | 鄭敏志 | 通過 |
| 必修 | 104 | 科週會 | 0.0 | 劉建緯 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 體育Ⅳ | 1.0 | 張琬渝 | 通過 |
| 必修 | 104 | 數學Ⅳ | 2.0 | 張峰睿 | 通過 |
| 必修 | 104 | 國文Ⅳ | 3.0 | 吳麗雯 | 通過 |
| 必修 | 104 | 英文Ⅳ | 3.0 | 張喁 | 通過 |
| 必修 | 104 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 104 | 通訊網路 | 2.0 | 徐鈴淵 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 電腦繪圖 | 2.0 | 陳宜新 | 通過 |
| 選修 | 104 | 行銷管理 | 2.0 | 沈孟祥 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 3D電腦繪圖 | 3.0 | 劉建緯 | 通過 |
| 必修 | 104 | 程式設計Ⅱ | 3.0 | 徐鈴淵 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 劉建緯 | 通過 |
| 必修 | 104 | 資訊實務實習Ⅰ | 1.0 | 簡添福 | 通過 |
| 必修 | 104 | 資料庫管理系統Ⅱ | 2.0 | 陳宜新 | 通過 |
| 必修 | 104 | 數位化資料處理(含實習)Ⅰ | 1.0 | 簡添福 | 通過 |
| 必修 | 104 | 班會 | 0.0 | 蔡癸欗 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 週會 | 0.0 | 蔡癸欗 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 化學 | 2.0 | 吳紹瑋 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 地理 | 2.0 | 劉英毓 | 通過 |
| 必修 | 104 | 科週會 | 0.0 | 蔡癸欗 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 體育Ⅲ | 1.0 | 高士傑 | 通過 |
| 必修 | 104 | 數學Ⅲ | 2.0 | 洪皖中 | 通過 |
| 必修 | 104 | 管理學 | 3.0 | 林玉琴 | 通過 |
| 必修 | 104 | 國文Ⅲ | 3.0 | 吳麗雯 | 通過 |
| 必修 | 104 | 英文Ⅲ | 3.0 | 張喁 | 通過 |
| 必修 | 104 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 選修 | 104 | 情緒管理 | 2.0 | 林玉琴 | 通過 |
| 必修 | 104 | 程式設計Ⅰ | 3.0 | 徐鈴淵 | 未通過 |
| 必修 | 104 | 數位影像處理 | 3.0 | 簡添福 | 通過 |
| 必修 | 104 | 數位學習理論 | 3.0 | 沈孟祥 | 通過 |
| 必修 | 104 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 蔡癸欗 | 通過 |
| 必修 | 104 | 資料庫管理系統Ⅰ | 2.0 | 張忠義 | 通過 |
| 必修 | 103 | 物理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 歷史 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 體育Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 國文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 靈醫人文 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 生命教育 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 體育Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 國文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 英文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 計算機概論 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 103 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 |
回應(0)