獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 105 | 1.0 | 協助11/23文化國中體驗課程,表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 105-1參加餐旅科籃球比賽,榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 104 | 2.0 | 104-2服務實習餐廳表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 104-2服務實習餐廳表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 104-2 服務實習餐廳表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 104-2學期擔任圖書,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 2.0 | 104-2餐旅科科際盃三對三籃球比賽女子組第二名 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 104學年第1學期拾物不昧。 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 104-1協助實習餐廳服務熱忱 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 104-1學期擔任班級圖書幹部表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 104學年校慶運動會代表班級進場,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 104 | 1.0 | 參加10401科際盃籃球賽榮獲女子組第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 104 | 1.0 | 104學年度全校師生體適能競賽2500M大隊接力女子組冠軍 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)