獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 109 | 1.0 | 1117至大同寒溪協助護理科執行原民計畫(長照2.0-part II) | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 54聖母,翻轉氣識園遊會收入第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 106 | 1.0 | 106年11月23日(四),主動協助交通服務隊值勤,表現良好者。 | 嘉獎 | 1 |
| 106 | 1.0 | 106-1後9週擔任宿舍寢室長,表現優良。 | 嘉獎 | 2 |
| 106 | 1.0 | 106年10月19-21日間擔任全運會志工表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
| 105 | 2.0 | 參加106年紫錐花運動-創意愛校愛國歌曲比賽,榮獲第4名。 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 105學年度校慶代表護理科進場,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 105 | 1.0 | 105學年第1學期拾金不昧(金額高達2800元)。 | 嘉獎 | 2 |
| 105 | 1.0 | 105-1擔任輔導股長,負責班會紀錄,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 105 | 1.0 | 105學年上學期後9週擔任宿舍室長表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 105 | 1.0 | 其他足以記嘉獎之事實者。105-1聖歌比賽第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)