獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 109 | 2.0 | 109-2全校班級環境整潔競賽第一名 | 小功 | 1 |
| 109 | 1.0 | 109學年度第一學期擔任總務股長表現良好。 | 小功 | 1 |
| 108 | 2.0 | 108學年度第二學期擔任圖書股長表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 1081安全啦啦隊比賽第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 107-2餐旅科整潔比賽第二名 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 2.0 | 108-5-29防治藥物濫用軍歌比賽班級第四名 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 11/21參與SMC人字秀 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 107(1)擔任副班長,表現良好。 | 小功 | 1 |
| 107 | 1.0 | 107-1 聖歌比賽第二名,以資獎勵 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 107(1)協助實習餐廳留樣食品保存,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 107-1擔任副班長前九週集合均依規定出席,表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
| 107 | 1.0 | 107-1擔任副班長後九週均依規定交點名單,表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)