獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 109 | 2.0 | 109-2全校班級環境整潔競賽第一名 | 小功 | 1 |
| 109 | 2.0 | 協助109學年度第二學期餐旅科放學時間之管制認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 1.0 | 109年10月7日參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 1.0 | 參與109學年度第1學期smc人字秀表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
| 108 | 1.0 | 1081安全啦啦隊比賽第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 107-2餐旅科整潔比賽第二名 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 2.0 | 107(2)擔任總務股長,表現優良。 | 小功 | 1 |
| 107 | 2.0 | 108-5-29防治藥物濫用軍歌比賽班級第四名 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 11/21參與SMC人字秀 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 107-1 聖歌比賽第二名,以資獎勵 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)