獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為高年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 108 | 1.0 | 1080920參加USR淨山活動,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 108-1擔任環境評分員長期對環境維護工作盡責者 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 11/21參與SMC人字秀 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 107/10/31協助辦理弱勢學生助學說明研習會工作人員 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)