獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為高年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 109 | 2.0 | 協助109學年度第二學期餐旅科籃球比賽認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 1082學期擔任輔導股長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 英文小助教服行公勤,表現良好者。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 協助1081103成果展活動,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 108上服行小老師公勤,表現良好者。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 108.10.17擔任華山基金會老人秋季登高公益活動志工,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 11/21參與SMC人字秀 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 協助1071130 三星鄉蔥明麵競賽活動,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)