歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 107 | 服務學習Ⅱ | 0.0 | 鍾佳伶 | 抵免 |
| 選修 | 107 | 手術室護理 | 2.0 | 蔡馨慧 | 抵免 |
| 必修 | 107 | 生物 | 2.0 | 朱郁婷 | 通過 |
| 必修 | 107 | 身體評估 | 2.0 | 鄭淑華 | 未通過 |
| 選修 | 107 | 運動欣賞 | 2.0 | 郭紘嘉 | 未通過 |
| 選修 | 107 | 情緒管理 | 2.0 | 何克倫 | 未通過 |
| 選修 | 107 | 急症護理 | 2.0 | 抵免 | |
| 選修 | 107 | 復健護理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 進階英文Ⅰ | 2.0 | 蘇煒 | 通過 |
| 必修 | 107 | 法律與生活 | 2.0 | 洪嘉佑 | 通過 |
| 必修 | 107 | 服務學習Ⅰ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 老人護理學 | 2.0 | 抵免 | |
| 選修 | 107 | 運動與生活 | 2.0 | 張琬渝 | 未通過 |
| 必修 | 107 | 身體評估實驗 | 1.0 | 鄭淑華,黃碧華 | 未通過 |
| 必修 | 107 | 兒科護理學Ⅰ | 2.0 | 陳文菁 | 未通過 |
| 必修 | 107 | 臨床案例研討 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 精神衛生護理學 | 3.0 | 廖文貴 | 未通過 |
| 必修 | 107 | 社區衛生護理學 | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 進階國文Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 選修 | 106 | 傷口護理學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 護理報告寫作 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 勞作品德教育Ⅵ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 內外科護理學實驗 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 產兒科護理學實驗 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 護理倫理 | 2.0 | 抵免 | |
| 選修 | 106 | 健康促進 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 進階國文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 產科護理學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 勞作品德教育Ⅴ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 106 | 基本護理學實習 | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 地理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 病理學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 營養學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 體育Ⅳ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 醫護術語Ⅳ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 基本護理學Ⅱ | 4.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 基本護理學實驗Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 數學Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 體育Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 英文Ⅲ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 國文Ⅲ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 醫護術語Ⅲ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 醫護法規概論 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 微生物學實驗 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 105 | 基本護理學實驗Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 歷史 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 英文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 國文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 醫護術語Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 計算機概論 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 微生物與免疫學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 心理學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 國文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 英文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 靈醫人文 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 生命教育 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 醫護術語Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 護理學導論 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 104 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 0 | 重量訓練 | 0.0 | 抵免 |
回應(0)