獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110學年度第2學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 參加1101022捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 護理科110-1一至三年級巡堂成績,第二名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110學年度第1學期參與班級製作聖誕佈置比賽 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 109-1學期9-10月教室打掃認真又負責者,以資肯定。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 109-1學期11-12月教室打掃認真又負責者,記嘉獎1支。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091創意安全啦啦舞比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
108 | 2.0 | 108-1班級生活競賽第三名。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 2.0 | 1082護理科學生會榮獲社團評鑑第一名,予以獎勵。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 2.0 | 109年反毒創意愛校愛國歌曲比賽全班榮獲第三名,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)