獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為高年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1主動協助受傷同學處理相關事宜,展現關愛互助精神值得嘉許。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 護理科110-1一至三年級巡堂成績,第三名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109學年度第2學期護理科1~3年級巡堂表現優良榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第一名 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 1091執行打掃工作認真盡責,堪為表率。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 2.0 | 109年反毒創意愛校愛國歌曲比賽全班榮獲第一名,表現優異。 | 小功 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108-1聖歌競賽榮獲第四名,認真練習展現團隊合作。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108年擔任55周年校慶典禮人字秀展演人員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 108年11月20日「show映盛況」人字秀活動競賽第一名表現優良 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)