獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 113.05.22協助至蘇澳國中招生宣導,認真盡責 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 參加1111207捐血活動,熱心服務 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任1101118宜蘭教養院住民大會服務志工,認真盡職。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)