獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 服行公勤,表現良好者。-1122手機股長 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112(1)參加Meet SMC Nursing 影片競賽榮獲佳作 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 擔任1092資訊股長,有事實表現者 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第四名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 109-1擔任環評小隊員,工作盡職者 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任109-1 英語模擬面試比賽工作人員, 認真盡責 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任1091護二戊國文課程小老師 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 協助布置班級布告欄 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108.10.17擔任華山基金會老人秋季登高公益活動志工,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108年擔任55周年校慶典禮人字秀展演人員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)