歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 112 | 服務學習 | 2.0 | 張哲民 | 未通過 |
必修 | 112 | 實務專題 | 2.0 | 齊君蕙 | 未通過 |
選修 | 112 | 嬰幼兒按摩 | 2.0 | 鄭宜珉 | 通過 |
選修 | 112 | 幼兒休閒活動設計 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
必修 | 112 | 幼兒園教材教法Ⅱ | 2.0 | 齊君蕙 | 未通過 |
必修 | 112 | 保母原理與技術實驗 | 3.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 112 | 美感活動設計與實驗 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
選修 | 112 | 幼兒食農教育與實作 | 2.0 | 齊君蕙,蕭彩琴 | 通過 |
選修 | 112 | 語文能力表達(人文領域) | 2.0 | 林麗玲 | 通過 |
選修 | 112 | 臺灣民俗與在地文化(社會領域) | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
必修 | 112 | 多元教保實習I | 4.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 112 | 多元教保實習III | 4.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 112 | 多元教保實習Ⅳ | 4.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 112 | 多元教保實習II | 4.0 | 蕭彩琴 | 未通過 |
必修 | 111 | 幼兒園實習Ⅰ | 4.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒園實習Ⅱ | 4.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒園實習Ⅲ | 4.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒園實習Ⅳ | 4.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 教保專業倫理 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
選修 | 111 | 創意潛能開發 | 2.0 | 陳苡佩 | 通過 |
選修 | 111 | 幼教生涯規劃 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 111 | 社會活動設計與實驗 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
選修 | 111 | 幼兒園情境規劃與佈置 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒園教保實習 | 4.0 | 胡玉玲,張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 課後托育照顧理論與實務 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
選修 | 111 | 奈米科技與生活(自然領域) | 2.0 | 林旺德 | 通過 |
必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 服務學習 | 2.0 | 高筱婷 | 未通過 |
必修 | 110 | 幼兒園行政 | 2.0 | 張唯宸 | 未通過 |
必修 | 110 | 幼兒學習檔案 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 110 | 行為改變技術 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
選修 | 110 | 幼兒烘焙實作 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅵ | 0.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 110 | 英語閱讀與表達 | 3.0 | 林美好 | 通過 |
選修 | 110 | 幼兒性別平等教育 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
必修 | 110 | 情緒活動設計與實驗 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 110 | 幼兒園、家庭與社區 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 110 | 幼兒園教材教法Ⅱ | 2.0 | 胡玉玲 | 未通過 |
選修 | 110 | 幼兒音樂與律動教學 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 110 | 國語文閱讀與表達Ⅱ | 2.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
選修 | 110 | 遊戲治療 | 2.0 | 何立博 | 通過 |
必修 | 110 | 多元文化教育 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
必修 | 110 | 幼兒學習評量 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅴ | 0.0 | 胡玉玲 | 通過 |
選修 | 110 | 嬰幼兒美感賞析 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 110 | 幼兒園教材教法Ⅰ | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 110 | 認知活動設計與實驗 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 110 | 故事戲劇創作與應用 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 110 | 國語文閱讀與表達Ⅰ | 2.0 | 李美華 | 通過 |
選修 | 110 | 嬰幼兒副食品設計與製作 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
必修 | 110 | 嬰幼兒學習環境規劃與實驗 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 109 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 地理 | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
必修 | 109 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 數學Ⅳ | 2.0 | 許鳳如 | 通過 |
必修 | 109 | 體育Ⅲ | 2.0 | 高志強 | 通過 |
必修 | 109 | 鍵盤樂Ⅳ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 109 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 109 | 英語文Ⅳ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
必修 | 109 | 法律與生活 | 2.0 | 吳芳德 | 通過 |
必修 | 109 | 特殊幼兒教育 | 3.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 109 | 嬰幼兒健康評估 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 109 | 幼兒園課室經營 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 109 | 語文活動設計與實驗 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 109 | 幼兒園教保活動課程設計 | 3.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 109 | 班會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 109 | 數學Ⅲ | 2.0 | 許鳳如 | 通過 |
必修 | 109 | 體育Ⅱ | 2.0 | 高素貞 | 通過 |
必修 | 109 | 生命教育 | 2.0 | 朱憶慈 | 通過 |
必修 | 109 | 鍵盤樂Ⅲ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 109 | 幼兒觀察 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 109 | 國語文Ⅲ | 2.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 109 | 英語文Ⅲ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
必修 | 109 | 兒童福利概論 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 109 | 幼兒健康與安全 | 3.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 109 | 幼兒營養與餐點設計 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
必修 | 109 | 身體動作與健康活動設計實驗 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 108 | 班會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 生物 | 2.0 | 朱郁婷 | 通過 |
必修 | 108 | 物理 | 2.0 | 黃復元 | 通過 |
必修 | 108 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 陳家慶 | 通過 |
必修 | 108 | 數學Ⅱ | 2.0 | 許鳳如 | 通過 |
必修 | 108 | 體育Ⅰ | 2.0 | 張琬渝 | 通過 |
必修 | 108 | 靈醫人文 | 2.0 | 李禮君 | 通過 |
必修 | 108 | 鍵盤樂Ⅱ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 108 | 幼兒發展 | 3.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 108 | 國語文Ⅱ | 3.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 108 | 英語文Ⅱ | 3.0 | 林美好 | 通過 |
必修 | 108 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 孫立彤 | 通過 |
必修 | 108 | 電腦應用與實務 | 2.0 | 陳宜新 | 通過 |
必修 | 108 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
必修 | 108 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 孟廣華 | 通過 |
必修 | 108 | 嬰幼兒教具製作與實驗 | 2.0 | 陳苡佩 | 通過 |
必修 | 108 | 班會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 化學 | 2.0 | 吳紹瑜 | 通過 |
必修 | 108 | 歷史 | 2.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
必修 | 108 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 108 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 陳家慶 | 通過 |
必修 | 108 | 數學Ⅰ | 2.0 | 吳青臺 | 通過 |
必修 | 108 | 人類發展 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
必修 | 108 | 鍵盤樂Ⅰ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 108 | 國語文Ⅰ | 3.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 108 | 英語文Ⅰ | 3.0 | 林美好 | 通過 |
必修 | 108 | 資訊科技 | 2.0 | 曾吉平 | 通過 |
必修 | 108 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 盧怡慧 | 通過 |
必修 | 108 | 公民與社會 | 2.0 | 楊增祥 | 通過 |
必修 | 108 | 健康與護理 | 2.0 | 嚴思穎 | 通過 |
必修 | 108 | 幼兒教保概論 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 108 | 繪本欣賞與應用 | 2.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 108 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 孟廣華 | 通過 |
必修 | 108 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
回應(0)