獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 111/10/17、18、19主動協助宿舍大會庶務工作,表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 111.04.27.協助維護及打掃校園環境,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1學期經常協助教官室公差,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 108-1盡心盡力排練聖歌比賽 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 1081120參加SMC人字秀表現優良 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108學年度SMC人字秀活動,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108.10.17擔任華山基金會老人秋季登高公益活動志工,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108學年度校慶園遊會食材採購與製備認真負責 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)