獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 參加圖書館舉辦之閱讀達人活動,進館次數排名前1%(1120605) | 小功 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 108-1盡心盡力排練聖歌比賽 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108學年度SMC人字秀活動,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)