獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101擔任「農易專業實踐與各科特色聯合成果活動」之活動工作人員 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 協助109學年度第二學期餐旅科籃球比賽認真負責 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 協助餐旅科109學年度第2學期整學期科上整潔評分認真負責表現優異 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任服務股長認真盡職 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參與109學年度第1學期smc人字秀表現優異 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 協助109學年第一學期整學期大同國中技藝班 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 108學年度校慶園遊會前置作業認真負責 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108學年度SMC人字秀活動,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108年聖母55週年校慶開幕活動,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)