獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.31(五)餐旅科畢業成果展表現認真負責 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101擔任創意料理社社長 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員(舉旗) | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108學年度SMC人字秀活動,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)