獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 協助111年10月21日國中家長會到校參訪活動,認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 協助1110315校務評鑑服務工作,認真負責。 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110學年度第二學期擔任第九屆學生議會議員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶頒獎人員 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110學年度第一學期擔任學生會成員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 協助109學年度第二學期大同國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 擔任輔導股長認真盡職 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 協助109學年度第1學期smc人字秀編排舞蹈 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演暨協助編排隊舞,表現良好。 | 小功 | 1 |
108 | 1.0 | 108學年度校慶園遊會前置作業認真負責 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108學年度SMC人字秀活動,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)