獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 113.05.31(五)餐旅科畢業成果展表現認真負責 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 協助1110923靈醫會餐會活動 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 110 | 1.0 | 110學年度第一學期擔任學生會成員表現良好 | 嘉獎 | 2 | 
| 110 | 1.0 | 擔任110年12月04日「團隊合作,疫起加油」活動工作人員表現優良 | 嘉獎 | 2 | 
| 108 | 2.0 | 108-2擔任環保志工小隊員,長期對環境維護服務工作盡職者 | 小功 | 2 | 
| 108 | 1.0 | 參加108學年度SMC人字秀活動,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
回應(0)