獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶頒獎人員 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110/11/1日參加南開科技大學烘焙展示比賽得銅牌 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 協助餐旅科109學年度第2學期整學期科上整潔評分認真負責表現優異 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 參與109學年度第1學期smc人字秀表現優異 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 108學年度校慶園遊會前置作業認真負責 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)