獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 111 | 2.0 | 參加111-2捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為高年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 109 | 1.0 | 1091205主動協助園遊會場地布置及海報 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 參加5/8捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 108-2擔任環保志工小隊員,長期對環境維護服務工作盡職者 | 小功 | 2 |
| 108 | 1.0 | 1080920參加USR淨山活動,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)