歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 108 | 班會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 地理 | 2.0 | 林茂成 | 抵免 |
| 必修 | 108 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 英文Ⅳ | 3.0 | 林姝宛 | 通過 |
| 必修 | 108 | 體育Ⅳ | 2.0 | 林佳聖 | 抵免 |
| 必修 | 108 | 病理學 | 2.0 | 王明賢 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 國文Ⅳ | 2.0 | 李美華 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 數學Ⅳ | 2.0 | 許鳳如 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 藥物學 | 2.0 | 楊鈞隆 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 護理倫理 | 2.0 | 杜晶瑩 | 通過 |
| 必修 | 108 | 基本護理學Ⅱ | 4.0 | 羅惠敏 | 通過 |
| 必修 | 108 | 醫護術語Ⅳ | 1.0 | 蔡玉純 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 黃麗珠 | 通過 |
| 選修 | 108 | 臨床情境互動 | 2.0 | 王寶鈺 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 營養學 | 2.0 | 鄭茡方,吳得束 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 基本護理學實驗Ⅱ | 1.0 | 羅惠敏 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 班會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 108 | 心理學 | 2.0 | 蔡宛儒 | 通過 |
| 必修 | 108 | 英文Ⅲ | 3.0 | 陳素華 | 抵免 |
| 必修 | 108 | 國文Ⅲ | 2.0 | 李美華 | 抵免 |
| 必修 | 108 | 數學Ⅲ | 2.0 | 許鳳如 | 抵免 |
| 必修 | 108 | 體育Ⅲ | 2.0 | 高志強 | 通過 |
| 必修 | 108 | 靈醫人文 | 2.0 | 李禮君 | 通過 |
| 必修 | 108 | 生命教育 | 2.0 | 朱憶慈 | 通過 |
| 必修 | 108 | 護理學導論 | 2.0 | 陳文菁 | 通過 |
| 必修 | 108 | 人類發展學 | 2.0 | 薛曼娜 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 法律與生活 | 2.0 | 吳芳德 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 微生物學實驗 | 1.0 | 葛俊言 | 通過 |
| 必修 | 108 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 羅惠敏 | 通過 |
| 必修 | 108 | 醫護術語Ⅲ | 1.0 | 蔡玉純 | 未通過 |
| 必修 | 108 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 黃麗珠 | 通過 |
| 必修 | 108 | 基本護理學實驗Ⅰ | 1.0 | 羅惠敏 | 通過 |
| 必修 | 108 | 醫護法規概論 | 1.0 | 張仲達,陳家駿 | 通過 |
| 必修 | 108 | 生理學暨實驗 | 4.0 | 李菊芬,邱亦涵 | 未通過 |
| 必修 | 107 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 歷史 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 英文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 國文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 計算機概論 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 生物 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 物理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 英文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 國文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 |
回應(0)