獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113/9/18、10/20皆如期參加實習返校檢討會 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度第一學期總務股長認真負責 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1參與「社團評鑑兼成果展」服行公勤,表現良好12.14 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任110學年度第一學期衛生股長認真負責 | 小功 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任110學年度第一學期衛生股長認真負責 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 擔任109學年度第二學期衛生股長認真負責 | 小功 | 2 |
109 | 1.0 | 擔任108學年度第一學期衛生股長認真負責 | 小功 | 2 |
回應(0)