獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 111 | 2.0 | 參加111學年度第2學期班際盃三對三籃球賽榮獲男子組第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 111學年度第一學期協助總務處搬移桌椅,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 111 | 1.0 | 111-1學期12.03「校慶活動」場地維護工作人員,認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 110 | 2.0 | 擔任110學年度第2學期康樂股長,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 擔任110-1 Run for Health 路跑活動工作人員 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 擔任110學年度第一學期康樂股長認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 2.0 | 擔任109學年度第二學期康樂股長認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 1.0 | 1091新生盃鬥牛籃賽男子組第三名 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)