獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 113 | 2.0 | 參加113學年度第2學期班際盃三對三籃球賽獲榮男生組第二名 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 1.0 | 113.10.23全校性捐血活動捐血成功 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 112-1參加捐血活動,完成捐血者 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 2.0 | 參加111學年度第2學期班際盃三對三籃球賽榮獲男子組第一名 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 110 | 1.0 | 110年12月4日協助校慶校內外環境維護及整潔 | 嘉獎 | 1 | 
| 110 | 1.0 | 110-1「彩繪宋詞」創思比賽入選「作品集」,態度認真,予以表揚肯定 | 嘉獎 | 1 | 
| 109 | 1.0 | 1091新生盃鬥牛籃賽男子組第三名 | 嘉獎 | 1 | 
回應(0)