獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111學年度第一學期協助總務處搬移桌椅,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 協助辦理111學年度第1學期班際盃拔河賽表現優異 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111學年度第1學期協助辦理科際盃籃球賽工作人員表現優異 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年12月4日協助校慶校內外環境維護及整潔 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年11月19日協助通識中心實施全校一年級字音字形比賽監考 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任1091體育小師認真負責 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任擔任109學年度1學期體育股長,負責認真 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)