獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113/11/22、12/20皆如期參加實習返校檢討會 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112/11/15下午擔任國中體驗營志工 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 111-2上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 參加111-2捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110-1學期門禁系統刷卡率達95以上,表現優良。 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 109-2生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 109-1 擔任環保志工小隊員認真負責 | 小功 | 1 |
回應(0)