獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 12/13下午協助擔任體驗營帶隊志工 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111學年度第1學期協助辦理啦啦隊比賽工作人員表現優異 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任110-1 康樂鼓長 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第二名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109-2生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
109 | 2.0 | 3/19協助生命教育講座.表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 4/7協助生命教育講座-慶祝復活節,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091新生盃鬥牛籃賽女子組第三名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任109年10月09日弘道老人基金會愛心園遊會活動工作人員表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)