獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 2023中華奧林匹克盃競技美學競賽(銅牌) | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 1101擔任創意飲品社社長 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101201第五屆國際青年創意美學競賽創意茶飲-佳作 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 3月31協助宗輔室 愛分享-飢餓體驗 活動表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參與109學年度第1學期smc人字秀表現優異 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)