獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 參加圖書館之閱讀達人活動,進館次數排名前2%-5%-1120605 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111116「光輝團結。永續校園」SMC人字秀活動 第一名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110-2協助宗輔室愛分享活動表現良好 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101119參加南開聖誕節靜態展銅牌 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 1091新生盃趣味躲避球比賽第二名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 12/11協助宗輔室校外報佳音,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參與109學年度第1學期smc人字秀表現優異 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)