獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度校慶開幕典禮人員 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1參與「校慶活動」開場表演展出,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111116「光輝團結。永續校園」SMC人字秀活動 第一名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 11/17社團評鑑-原藝社成果發表表演 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110學年度擔任原資中心揭牌儀式表演團體 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第三名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 3/19協助生命教育講座.表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 4/7協助生命教育講座-慶祝復活節,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參與109學年度第1學期smc人字秀表現優異 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)