獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 11/16人字秀表演 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 12/03人字秀亞軍校慶表演 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 111/11/16 光輝團結 永續校園 SMC人字秀活動 第二名 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110年10月20日協助國中體驗營表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 109/10/14參與彩妝大賽 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參加校內聖歌比賽,團隊精神良好獲得第二名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 109-1擔任班級資訊股長,有事實表現者 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)